平成ヘイセイ16年度ネンド国体コクタイ二次ニジ予選会ヨセンカイケン月例ゲツレイ競技会キョウギカイ 競技キョウギ結果ケッカ
日時ニチジ 平成ヘイセイ16ネンツキ20
会場カイジョウ 茨城イバラキ県営ケンエイライフル射撃場シャゲキジョウ
50mP60M 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 4 MK   96 96 96 96 97 98 579  
2 1 8 MY   95 92 98 96 99 96 576  
3 1 5 HM   93 94 99 94 95 98 573  
4 1 7 TT   96 99 96 94 94 93 572  
5 1 9 KI   91 98 94 97 91 94 565  
6 1 6 TF   67 85 72 72 67 58 421  
50m3×20M 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク P1 P2 S1 S2 K1 K2 ケイ  ソナエ コウ
1 1 5 HM   92 94 80 87 90 88 531  
2 1 11 SK   88 89 81 85 86 90 519  
3 2 12 YS   94 93 78 80 83 84 512  
50m3×20W 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク P1 P2 S1 S2 K1 K2 ケイ  ソナエ コウ
1 1 9 MO   95 96 92 91 91 90 555  
10mS60M 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 13 YA   97 97 98 99 94 96 581  
2 1 12 YN   92 99 97 98 93 97 576  
3 1 16 YI   93 95 95 96 91 93 563  
4 1 10 KN   90 95 95 92 90 89 551  
5 1 14 MY   92 93 95 91 89 88 548  
6 1 9 KS   90 89 91 90 94 92 546  
7 1 15 TW   87 87 90 92 86 85 527  
8 1 11 YY   84 86 84 82 91 96 523  
10mS40W 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 ケイ
1 2 7 MO   100 96 98 99 393
2 1 17 KN   98 99 97 98 392
3 1 18 EK   95 92 95 94 376
AP60 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 2 MU   93 94 94 93 97 93 564  
2 1 5 SS   89 92 92 91 93 95 552  
3 1 6 AI   77 88 84 83 93 86 511  
4 1 3 HT   76 76 71 71 79 82 455  
5 1 4 MS   74 54 62 71 65 70 396  
HR60 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 2 2 SK   88 88 86 85 85 87 519  
2 1 7 KK   87 81 87 79 84 87 505  
BRLS40 9:30〜10:10
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 ケイ
1 1   TH   98 100 100 100 398
2 2   EK   97 96 100 96 389