平成ヘイセイ16年度ネンド県民ケンミン総体ソウタイ成年セイネン
日時ニチジ 平成ヘイセイ16ネンツキ4
会場カイジョウ 茨城イバラキ県営ケンエイライフル射撃場シャゲキジョウ
50mP60M 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 7 MK   98 96 95 97 97 95 578  
2 1 6 KI   94 97 97 96 95 92 571  
3 1 4 JS   93 95 94 93 93 93 561  
4 1 5 KK   92 93 89 95 91 91 551  
50m3×40M 9:30〜12:50
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク   1 2 3 4 小計ショウケイ ケイ  ソナエ コウ
1 1 15 HM   96 97 96 95 384 1113  
89 88 91 89 357
94 86 94 98 372
2 1 11 YS   96 97 96 98 387 1073  
75 82 89 86 332
87 91 89 87 354
3 1 12 SS   90 91 92 90 363 1037  
89 80 83 77 329
83 86 89 87 345
4 1 13 TH   91 96 93 95 375 1001  
69 73 68 84 294
85 85 80 82 332
50m3×20W 9:30〜11:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク P1 P2 S1 S2 K1 K2 ケイ  ソナエ コウ
1 1 14 MO   99 98 88 91 93 96 565  
50mF30 9:30〜10:30
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ ソナエ コウ
1 2 17 KI   50 50 50 50 50 49 299  
2 1 18 YS   49 48 47 49 47 48 288  
3 1 17 TF   46 45 48 45 47 50 281  
4 2 16 MF   45 46 48 45 43 47 274  
10mS60M 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 5 YN   93 93 98 93 98 98 573  
2 1 6 YA   96 94 95 94 99 95 573  
3 1 2 TI   94 94 91 94 92 92 557  
4 1 4 MY   84 91 91 95 91 94 546  
5 1 1 SW   90 83 89 93 95 91 541  
6 1 3 YT   83 87 83 83 87 74 497  
10mS40W
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 ケイ  ソナエ コウ  
1 1 8 MS   98 99 96 99 392  
2 2 3 MO   97 97 96 97 387  
3 1 7 EK   98 95 93 95 381  
AP60 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 14 HY   93 94 93 93 96 92 561  
2 1 10 MU   89 91 96 94 94 90 554  
3 1 15 MF   90 94 93 94 92 89 552  
4 1 13 MH   89 93 85 91 88 93 539  
5 1 11 SS   90 89 90 90 88 87 534  
6 1 19 AI   91 95 88 86 84 89 533  
7 1 12 AK   88 91 87 87 85 83 521  
8 1 16 HT   79 82 76 84 67 81 469  
9 1 20 EO   80 74 76 68 74 83 455  
10 1 17 MS   59 58 60 66 62 71 376  
HR60 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ ソナエ  コウ
1 1 18 KK   84 89 90 84 86 89 522  
BRLS40
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 ケイ  ソナエ コウ  
1 1   TH   97 99 99 100 395  
2 2   EK   99 97 95 95 386  

もどる