平成ヘイセイ17年度ネンド国体コクタイ強化キョウカ選手センシュダイ選考会センコウカイケン月例ゲツレイ競技会キョウギカイ
日時ニチジ 平成ヘイセイ17ネンツキ19
会場カイジョウ 茨城イバラキ県営ケンエイライフル射撃場シャゲキジョウ
50mP60M
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 9 川村カワムラ昌弘マサヒロ   99 96 96 98 95 98 582  
2 1 4 橋本ハシモト敏彦トシヒコ   95 94 96 96 97 95 573  
3 1 6 池袋イケブクロ賢一ケンイチ   96 96 91 98 92 94 567  
4 1 7 以後イゴサキ和郎カズロウ   94 94 90 94 95 98 565  
5 1 3 米田ヨネダ雅秀マサヒデ   94 95 97 91 96 92 565  
6 1 8 坂本サカモト秀雄ヒデオ   87 83 81 91 90 83 515  
50m3×20M
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   P1 P2 S1 S2 K1 K2 ケイ  ソナエ コウ
1 1 10 鈴木スズキユタカ   92 97 82 89 87 84 531  
2 1 12 浅野アサノ洋一ヨウイチ   92 91 86 85 86 89 529  
50m3×20W
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   P1 P2 S1 S2 K1 K2 ケイ  ソナエ コウ
1 1 11 大関オオゼキ美沙子ミサコ   97 96 89 84 90 93 549  
10mS60M
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 4 中村ナカムラ優一ユウイチ   97 97 96 91 95 95 571  
2 1 7 酒井サカイ聖治セイジ   95 93 95 96 93 98 570  
3 1 9 臼井ウスイ   97 92 92 95 97 96 569  
4 1 5 小林コバヤシ信一シンイチ   88 95 93 93 92 94 555  
5 1 6 渡部ワタベタツ   84 92 91 92 91 91 541  
6 1 8 大塚オオツカサトシ   90 88 89 79 83 79 508  
10mS40W 9:30〜10:45,11:00〜12:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   1 2 3 4     ケイ  ソナエ コウ
1 1 2 田邊タナベ美奈子ミナコ   99 98 97 95 * * 389  
2 1 15 長堀ナガホリレイ   98 98 96 95 * * 387  
3 1 16 石本イシモト真澄マスミ   98 97 95 95 * * 385  
4 1 3 小林コバヤシ恵美エミ   95 96 94 96 * * 381  
5 2 6 栗崎クリザキマレ   95 94 97 95 * * 381  
6 2 2 宮田美聡   95 94 94 95 * * 378  
7 1 10 高田タカダ麻衣マイ   92 95 96 94 * * 377  
8 2 4 堀江ホリエサラ   92 90 93 93 * * 368  
9 2 7 小林コバヤシ由佳ユカ   91 87 93 89 * * 360  
10 2 3 秋山美紗   86 90 88 92 * * 356  
11 2 5 加藤史子   86 89 91 88 * * 354  
AP60 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 14 梅宮ウメミヤ正春マサハル   95 94 91 93 95 91 559  
2 1 13 磯山イソヤマアツシ   86 89 87 83 88 84 517  
3 1 12 鈴木スズキシゲル   85 83 84 85 89 89 515  
      池袋イケブクロ賢一ケンイチ               0  
BRS40W 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   1 2 3 4     ケイ  ソナエ コウ
1 1   堀越ホリコシトモケイ   99 99 100 97 * * 395  
2 1   鈴木スズキ礼子レイコ   95 99 95 97 * * 386  
3 1   羽鳥ハトリ麻奈美マナミ   89 92 96 96 * * 373  
BRS40M 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   1 2 3 4     ケイ  ソナエ コウ
1 1   野沢ノザワ直也ナオヤ   96 98 98 94 * * 386  
BRT60W 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ   1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 2   堀越ホリコシトモケイ   99 100 100 99 100 100 598  
2 2   鈴木スズキ礼子レイコ   88 96 98 96 96 98 572