平成ヘイセイ19年度ネンド国体コクタイ強化キョウカ選手センシュ選考会センコウカイケン月例ゲツレイ競技会キョウギカイ
日時ニチジ 平成ヘイセイ18ネンツキ19
会場カイジョウ 茨城イバラキ県営ケンエイライフル射撃場シャゲキジョウ
50mP60M 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
  1 3 川村カワムラ昌弘マサヒロ   97 96 97 95 100 95 580  
  1 4 池袋イケブクロ賢一ケンイチ   95 95 93 94 74 94 545  
50m3×20 9:30〜11:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク P1 P2 S1 S2 K1 K2 ケイ  ソナエ コウ
  1 7 大関オオゼキ美沙子ミサコ   94 94 94 94 95 95 566  
  1 8 小林コバヤシ信一シンイチ   96 96 83 79 84 86 524  
  1 9 高中タカナカ宏晃ヒロアキ   90 90 93 82 89 86 530  
10mS60M 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
  1 2 仙波センバ直樹ナオキ 92 97 95 95 97 96 572  
  1 3 久能クノウ正巳マサミ   95 92 93 91 93 91 555  
  1 5 野原ノハラ ダイ   95 92 95 91 84 85 542  
  1 6 飯田イイダ哲司テツジ   90 92 95 91 90 92 550  
  1 7 稲見イナミヤスシイチ   89 92 93 92 93 93 552  
  1 9 渡部ワタベ辰美タツミ   84 88 86 84 86 78 506  
  1 18 サケセイ聖治セイジ   95 92 96 95 95 96 569  
  2 16 高中タカナカ宏晃ヒロアキ   98 98 93 100 97 98 584  
                   
10m 40M                
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 ケイ
  1 4 栗崎クリサキ マレ   99 95 96 95 385
  1 8 高田タカダ麻衣マイ   98 97 96 95 386
  1 10 小林コバヤシ恵美エミ   95 93 97 92 377  
  1 11 藤アフジサキ基美モトミ   91 87 96 96 370
  1 12 高島タカシマ彩乃アヤノ   95 94 95 89 373
  1 13 チカウチ美里ミサト   90 90 91 92 363
  1 15 ヒロシ千紗チサ   94 94 91 98 377
  1 17 鈴木スズキ千裕チヒロ   87 93 90 89 359
AP60 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
  1 20 菊池キクチアイ一郎イチロウ   90 93 92 91 92 84 542  
  1 21 鈴木スズキ シゲ   89 87 90 89 88 85 528  
  1 22 磯山イソヤマ アツシ   87 87 86 85 89 88 522  
BR40 9:30〜10:45 11:00〜11:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 ケイ
  1 24 ワシ麻奈美マナミ   97 94 97 96 384
  1 25 平原ヒラハラ香里カオリ   98 98 98 97 391
  2 24 相澤アイザワ真由美マユミ   93 95 88 94 370
  2 25 広瀬ヒロセジツ奈美ナミ   97 99 98 100 394
  3 24 古山フルヤマ愛子アイコ   98 98 98 98 392
  3 25 高田タカダ麻衣マイ   99 100 100 100 399
BR60 12:00〜
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ
  1 24 佐藤サトウ優樹ユウキ   97 99 98 99 98 98 589
  1 25 長田ナガタタクシン   92 96 96 94 94 96 568