平成ヘイセイ19年度ネンド国体コクタイ強化キョウカ選手センシュ選考会センコウカイケン月例ゲツレイ競技会キョウギカイ
日時ニチジ 平成ヘイセイ19ネンツキ15
会場カイジョウ 茨城イバラキ県営ケンエイライフル射撃場シャゲキジョウ
50mP60M 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ ショ    ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 2 川村カワムラ昌弘マサヒロ   97 98 99 98 100 99 591  
2 1 4 橋本ハシモト敏彦トシヒコ   95 100 96 98 98 97 584  
3 1 5 中野ナカノ哲也テツヤ   92 96 93 94 93 94 562  
4 1 3 坂本サカモト秀雄ヒデオ   84 92 90 91 92 86 535  
50m3×20 9:30〜11:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ ショ    ゾク P1 P2 S1 S2 K1 K2 ケイ  ソナエ コウ
1 1 8 高中タカナカ晃宏アキヒロ   94 91 87 83 77 92 524  
2 1 6 鈴木スズキユタカ   83 87 85 76 94 93 518  
3 1 7 小林コバヤシ信一シンイチ   89 90 80 84 77 83 503  
10mS60M 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ   ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 3 仙波センバ直樹ナオキ   97 97 96 98 98 97 583  
2 2 2 高中タカナカ晃宏アキヒロ   95 98 97 95 97 97 579  
3 1 4 稲見イナミ泰一タイイチ   96 95 94 91 92 91 559  
4 1 2 野原ノハラ ダイ   93 92 93 92 97 90 557  
10m 40M 9:30〜10:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ    ショ   ゾク 1 2 3 4 ケイ
1 1 9 野澤ノザワ佳子ヨシコ   97 93 98 96 384
2 1 8 広瀬ヒロセセン   96 95 94 96 381
3 1 5 藤アフジサキモト   91 98 92 96 377  
4 1 6 小林コバヤシ恵美エミ   93 94 92 97 376
5 1 7 鈴木スズキ千裕チヒロ   87 90 90 85 352
AP60 9:30〜11:15
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ ショ   ゾク 1 2 3 4 5 6 ケイ  ソナエ コウ
1 1 10 梅宮ウメミヤマサハル   93 93 94 98 95 94 567  
AP40 9:30〜10:45 
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ ショ   ゾク 1 2 3 4 ケイ
1 1 13 中村ナカムラ貴代美キヨミ   89 91 84 83 347
BR40 9:30〜10:15 11:00〜11:45
順位ジュンイ シャグン シャ  選手名センシュメイ ショ   ゾク 1 2 3 4 ケイ
1 3 1 高田タカダ麻衣マイ   100 100 99 100 399
2 1 1 金沢カナザワユウ   97 98 97 99 391
3 2 1 永長ナガオサ由紀ユキ   96 98 97 98 389