平成20年度茨城県民総合体育大会ライフル射撃競技(大口径の部)大会
日時 平成20518日(日)
会場 狩猟者研修センター内ライフル射撃場
100mライフル伏射60発(100mP60M)
順位 射群 射座  選手名        1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 2 池袋 賢一   99 98 97 97 98 96 585 6mmBR
2 1 3 大高 政憲   95 95 98 92 93 94 567 222Rem
100mライフル3姿勢60発100m3×20M
順位 射群 射座  選手名        P1 P2 S1 S2 K1 K2  備 考
1 1 1 小林 信一   95 94 84 84 90 96 543 308Win
スポーツライフル伏射40発(100mBSpR P40
順位 射群 射座  選手名        1 2 3 4      備 考
1 1 5 水庭 聖   91 96 94 93     374 223Rem
2 4 5 赤川 順一   90 90 86 93     359 6mmBR
3 1 4 下河邊 賢一   86 81 87 97     351 243Win
4 2 5 木内 英寿   91 86 85 81     343 308Win
100mライフルベンチレスト30(50mSB用標的使用,点数制)
順位 射群 射座  選手名        1 2 3 4 5 6  備 考
1 2 2 池袋 賢一   47 48 50 49 50 50 294 6mmBR
2 2 3 土屋 秀行   46 47 44 46 49 47 279 222Rem
3 2 4 桜井 理夫   44 48 45 46 47 48 278 308Win
4 4 5 赤川 順一   46 47 48 45 45 45 276 223Rem
100mハンティングライフル3P30 
順位 射群 射座  選手名        S K        備 考
1 4 2 鈴木 克則   69 82 77       228 308Win
2 3 5 小宅 武盛   80 53 70       203 308Win
3 3 1 石井 友春   77 55 69       201 308Win
4 4 4 森田 武男   67 39 64       170 308Win
5 3 2 馬上 洋治   72 34 48       154 308Win
50mライフルドスラグ3P30
順位 射群 射座  選手名        S K        備 考
1 4 3 小椋 仁志   79 63 80       222 20番
2 3 4 石井 富男   69 58 77       204 20
3 3 3 山田 政彦   37 48 29       114 12番
4 4 1 星野 敦志   52 14 32       98 20番
ハンティングライフルRunningarget1
順位 射群 射座  選手名                     備 考
1 5 6 赤川 順一   80           80  
2 5 1 小宅 武盛   67           67  
3 5 4 鈴木 克則   59           59  
4 5 8 馬上 洋治   52           52  
5 5 2 石井 友春   46           46  
6 5 5 森田 武男   46           46  
7 5 9 下河邊 賢一   33           33  
8 5 3 木内 英寿   26           26  
9 5 7 小林 信一   11           11  
ライフルスラグRunningTarget10
順位 射群 射座  選手名        1 2 3        備 考
1 5   石井 富男   46           46  
2 5   山田 政彦   13           13  
3 5   星野 敦志   2           2