平成20年度県民総体
日時 平成20年7月6日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 4 川村昌弘   98 96 100 98 96 97 585  
2 1 6 米田雅秀   94 96 97 100 98 96 581  
3 1 7 池袋賢一   97 96 95 98 97 97 580  
4 1 5 橋本敏彦   95 95 88 94 99 97 568  
5 1 3 土屋秀行   88 92 96 92 92 94 554  
6 1 8 鴨志田勝次   94 92 90 89 89 89 543  
50m3×40M 1射群  9:30〜12:50
順位 射群 射座  選手名  所  属 姿勢 1 2 3 4 小計  備 考
1 1 16 小林信一   97 97 94 97 385 1,078  
83 84 83 84 334
88 89 89 93 359
2 1 15 佐々木勇人   81 90 90 91 352 986  
77 86 78 83 324
74 85 78 73 310
50m3×20M 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名    所    属 P1 P2 S1 S2 K1 K2  備 考
  1 10 鈴木豊   94 87 82 78 90 94 525  
50mF30 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 13 坂入瑞   97 95 99       291  
2 1 14 古谷健   96 96 96       288  
3 1 11 寺門孝信   97 93 97       287  
4 1 12 大高政憲   95 87 84       266  
10mS60M 9:30〜11:15 
1 1 4 高中宏晃   94 98 95 96 97 95 575  
10mS40W 9:30〜10:45 
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4
1 1 8 田邊美奈子   99 99 99 98 395
2 1 10 熊谷友美子   96 96 94 94 380
3 1 9 藤ア基美   93 97 95 94 379
4 1 7 小林恵美   93 94 93 96 376
5 1 6 吉川洋子   80 79 85 92 336
AP60 9:30〜11:15 
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 11 梅宮正春   89 89 89 93 92 94 546  
2 1 15 與沢弘美   91 92 89 88 95 89 544  
3 1 14 萩谷光利   92 93 88 90 89 90 542  
4 1 12 菊池愛一郎   92 87 84 88 82 86 519  
5 1 17 磯山 篤   79 76 83 77 84 78 477  
6 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 18 織田 望   91 92 88 86 86 91 534  
2 1 19 近藤 一史   83 78 78 82 74 70 465  
10mS40W 9:30〜10:45 
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4
1 1 20 中村喜代美   78 82 85 83 328