平成20年度県選手権大会
日時 平成20年10月19日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 7 川村 昌弘   97 98 97 98 97 98 585  
2 1 4 橋本 敏彦   97 96 98 97 98 97 583  
3 1 2 土屋 秀行   93 94 92 92 96 94 561  
4 1 5 鴨志田 勝次   93 90 93 93 91 93 553  
5 1 3 坂本 秀雄   88 90 90 92 89 92 541  
6 1 6 近藤  一史   75 78 74 74 79 76 456  
50m3×40M 1射群  9:30〜12:50
順位 射群 射座  選手名  所  属 姿勢 1 2 3 4 小計  備 考
1 1 8 小林 信一   93 94 95 93 375 1,059  
82 77 84 84 327
91 87 87 92 357
50m3×20M(オープン) 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名    所    属 P1 P2 S1 S2 K1 K2  備 考
1 1 9 鈴木 豊   89 86 85 82 85 84 511  
50mF30 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3        備 考
1 1 16 櫻井 理夫   95 95 99       289  
2 1 14 伊藤  博康   96 94 96       286  
3 1 15 池袋 賢一   97 95 94       286  
4 1 13 古谷 健   92 95 98       285  
5 1 11 坂入 瑞   93 93 96       282  
6 1 12 寺門孝信   85 94 95       274  
平成20年度県選手権大会
日時 平成20年10月19日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
10mS60M 9:30〜11:15 
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 5 6  備 考
1 2 8 高中 宏晃   98 95 99 95 94 98 579  
2 2 9 今村吉宏   95 96 97 100 94 97 579  
3 2 10 谷中 啓介   90 93 93 95 89 94 554  
4 1 12 室井  隆仁   92 92 92 93 90 92 551  
5 1 11 長田  洸明   90 86 88 94 88 85 531  
6 2 12 成田 治樹   90 79 90 88 91 90 528  
7 1 10 片庭  悠介   86 90 94 87 82 85 524  
8 1 15 香村 玲   85 79 89 83 88 85 509  
9 1 16 西山  圭太   78 76 83 86 87 84 494  
10 1 13 斉藤 玲   81 78 82 80 81 80 482  
11 1 14 山口  正男   75 83 78 86 78 80 480  
12 2 11 上野 真生   82 80 77 87 71 81 478  
10mS40W 9:30〜10:45 
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 備  考
1 1 18 藤崎 基美   96 96 94 95 381  
2 1 19 熊谷 友美子   98 95 96 91 380  
3 2 6 島田 菜摘   91 95 91 99 376  
4 2 3 宮城 奈央   91 91 91 99 372  
5 2 5 三坂 綾   93 95 93 90 371  
6 2 2 佐越 祥子   92 88 94 92 366  
7 1 17 吉川 洋子   85 87 85 85 342  
8 2 4 池田 聡美   77 82 86 84 329  
AP60M 9:30〜11:15 
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 6 與澤 弘美   93 95 92 98 92 95 565  
2 1 2 梅宮  正春   88 91 91 96 90 90 546  
3 1 5 菊池 愛一郎   92 85 91 87 94 90 539  
4 1 7 島倉 晃雄   81 86 92 81 90 82 512  
5 1 4 織田 望   88 86 91 82 82 81 510  
6 1 9 磯山 篤   83 80 77 87 87 82 496  
7 1 3 高久 章   76 84 86 77 78 84 485  
AP40W 9:30〜10:45 
順位 射群 射座  選手名    所    属 1 2 3 4 備  考
1 1 8 中村 貴代美   88 87 86 84 345