順 位 表
大会名 平成20年度 第38回東日本ライフル射撃競技選手権大会
種 目 50m3X40M
期 日 平成20年6月28日(土)
会 場 茨城県営ライフル射撃場 個順 ─ 個人順位
団順 ─ 団体順位
個順 団順 射座 選手名   所 属 姿勢 1 2 3 4 5 6 小計 合計 決勝 総合計       
1 2-02 山下 敏和   埼玉   P 100 99 99 100     398 1,169 #REF! #REF!  
S 93 96 97 96     382    
  K 98 95 97 99     389    
2 1-19 谷島 緑   埼玉   P 99 98 98 100     395 1,150 #REF! #REF!  
S 92 95 92 94     373    
  K 97 95 94 96     382    
3 1-18 小笠 太志   埼玉   P 98 99 98 94     389 1,146 #REF! #REF! 最終S98
S 95 91 93 91     370    
  K 97 95 97 98     387    
4 1 1-07 松本 崇志   埼玉   P 98 99 97 98     392 1,146 #REF! #REF! 最終S97
S 93 93 95 94     375    
  K 92 96 94 97     379    
5 2 1-04 高中 宏晃    茨城   P 98 93 97 97     385 1,138 #REF! #REF!  
S 95 94 95 90     374    
  K 95 96 95 93     379    
6 3 1-05 阿久津昌弘   栃木   P 98 97 96 94     385 1,137 #REF! #REF! 最終S95
S 96 95 93 93     377    
  K 90 95 95 95     375    
7 2-05 平岡 雄太   埼玉   P 97 97 98 98     390 1,137 #REF! #REF! 最終S94
S 93 96 94 90     373    
  K 91 94 95 94     374    
8 2-11 三瓶 一喜   千葉   P 97 97 97 96     387 1,136 #REF! #REF!  
S 91 92 95 94     372    
  K 93 92 96 96     377    
9 2-13 富澤 功嗣   埼玉   P 96 93 100 98     387 1,134 #REF! #REF!  
S 94 90 94 90     368    
  K 90 98 96 95     379    
10 1-20 目良 明裕   千葉   P 97 99 96 94     386 1,132 #REF! #REF!  
S 92 92 95 92     371    
  K 93 93 93 96     375    
11 4 1-12 林 巧   長野   P 96 96 97 97     386 1,131 #REF! #REF!  
S 94 89 93 94     370    
  K 93 94 92 96     375    
12 5 1-14 猪坂 朋彦   福井   P 97 93 95 97     382 1,130 #REF! #REF!  
S 93 95 90 90     368    
  K 94 96 95 95     380    
13 6 1-08 三島 裕介   東京   P 99 99 94 97     389 1,128 #REF! #REF!  
S 89 87 94 93     363    
  K 95 96 91 94     376    
14 1-23 柴山 誠   埼玉   P 99 98 97 96     390 1,126 #REF! #REF!  
S 94 91 94 86     365    
  K 90 93 92 96     371    
15 2-21 石井 文人   愛知   P 100 97 100 97     394 1,123 #REF! #REF!  
S 88 90 88 91     357    
  K 90 96 94 92     372    
16 2-12 割田 好則   長野   P 98 98 96 97     389 1,121 #REF! #REF!  
S 89 88 96 93     366    
  K 91 91 87 97     366    
17 2-09 日橋 丈   東京   P 97 95 96 96     384 1,118 #REF! #REF!  
S 95 86 88 93     362    
  K 94 92 92 94     372    
18 7 1-06 都田 真二   千葉   P 97 96 97 97     387 1,117 #REF! #REF!  
S 91 90 89 84     354    
  K 91 94 95 96     376    
19 1-24 山田 健史   神奈川   P 98 95 96 98     387 1,113 #REF! #REF!  
S 83 93 87 86     349    
  K 95 93 94 95     377    
20 2-08 阿部 和成   埼玉   P 95 98 97 96     386 1,111 #REF! #REF! 最終S92 K3S94
S 89 92 87 86     354    
  K 90 95 94 92     371    
21 8 1-17 多田 良也   岐阜   P 97 96 95 96     384 1,111 #REF! #REF! 最終S92 K3S92
S 90 89 86 91     356    
  K 93 94 92 92     371    
22 1-22 梶山 雄司   神奈川   P 93 95 95 96     379 1,109 #REF! #REF! 最終S95
S 87 94 87 91     359    
  K 92 93 91 95     371    
23 9 1-13 山下 理貴   石川   P 97 90 96 94     377 1,109 #REF! #REF! 最終S90
S 92 93 89 93     367    
  K 88 92 95 90     365    
24 2-15 南出 裕志   埼玉   P 95 93 97 96     381 1,104 #REF! #REF!  
S 85 88 88 87     348    
  K 91 94 96 94     375    
25 10 2-22 田中 敏夫   三重   P 94 99 97 94     384 1,104 #REF! #REF! 最終S93
S 85 83 88 92     348    
  K 91 90 98 93     372    
26 11 1-15 三井 理令   静岡   P 94 98 95 97     384 1,099 #REF! #REF!  
S 91 90 84 88     353    
  K 89 89 93 91     362    
27 2-06 矢部 博司   千葉   P 93 95 91 95     374 1,098 #REF! #REF!  
S 93 88 87 87     355    
  K 89 92 95 93     369    
28 2-17 渡辺 一樹   山梨   P 95 98 95 96     384 1,095 #REF! #REF! 最終S92
S 94 89 92 87     362    
  K 81 83 93 92     349    
29 2-20 王子 海青   神奈川   P 92 93 96 96     377 1,095 #REF! #REF! 最終S91
S 88 83 88 87     346    
  K 93 93 95 91     372    
30 2-14 高橋 義宏   神奈川   P 96 95 94 96     381 1,095 #REF! #REF! 最終S88
S 91 88 88 91     358    
  K 88 87 93 88     356    
31 2-07 中山 謙二   神奈川   P 97 95 96 95     383 1,094 #REF! #REF!  
S 90 91 86 81     348    
  K 88 93 92 90     363    
32 1-21 佐藤 真   埼玉   P 93 92 96 96     377 1,092 #REF! #REF!  
S 85 82 93 88     348    
  K 92 90 93 92     367    
33 12 1-09 木村 和男   神奈川   P 100 98 96 95     389 1,091 #REF! #REF!  
S 86 85 90 83     344    
  K 87 89 93 89     358    
34 2-03 原田 和久   秋田   P 96 98 98 97     389 1,090 #REF! #REF!  
S 84 82 86 86     338    
  K 92 89 94 88     363    
35 13 1-03 山口 茂貴   山形   P 97 96 97 93     383 1,085 #REF! #REF!  
S 89 92 86 84     351    
  K 90 86 86 89     351    
36 14 1-11 信田 祐一   新潟   P 91 92 96 96     375 1,079 #REF! #REF!  
S 79 83 95 87     344    
  K 88 91 91 90     360    
37 2-16 山村 行也   東京   P 89 96 96 94     375 1,072 #REF! #REF!  
S 82 90 89 89     350    
  K 88 89 82 88     347    
38 15 1-10 武川 正一   山梨   P 99 92 99 96     386 1,071 #REF! #REF!  
S 83 87 84 89     343    
  K 87 85 89 81     342    
39 2-19 城口 保雄   長野   P 96 97 96 100     389 1,062 #REF! #REF!  
S 83 72 81 78     314    
  K 88 91 89 91     359    
40 16 1-02 保坂 正   秋田   P 90 93 91 96     370 1,039 #REF! #REF!  
S 71 81 77 89     318    
  K 88 88 87 88     351    
41 2-04 川田 雄次   栃木   P 95 96 92 94     377 1,029 #REF! #REF!  
S 79 78 75 75     307    
  K 86 87 84 88     345    
42 2-10 小田島弘昌   神奈川   P 94 94 95 93     376 1,011 #REF! #REF!  
S 72 73 71 77     293    
  K 86 82 86 88     342    
    2-18 石塚 靖   新潟   P                 #REF! #REF! 棄権
S                  
  K