平成21年度県民総体兼第63回国体茨城県大会
日時 平成21年7月5日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6 X圏数 備 考
1 1 4 川村昌弘   100 100 100 99 97 98 594    
2 1 7 橋本敏彦   97 98 97 98 97 96 583 X-20  
3 1 3 米田雅秀   98 98 96 97 97 97 583 X-17  
4 1 5 池袋賢一   96 98 96 96 95 97 578    
5 1 6 土屋秀行   95 94 92 91 96 91 559    
6 1 9 鴨志田勝次   96 90 91 94 94 93 558    
7 1 8 渡辺 均   97 90 93 91 91 94 556    
8 2 2 川原茂見   89 92 90 87 89 90 537    
50m3×40M 1射群  9:30〜12:50
順位 射群 射座  選手名   姿勢 1 2 3 4 小計 X圏数 備 考
1 1 12 小林信一   91 92 96 93 372 1,048    
76 89 81 75 321
89 88 90 88 355
50m3×20W 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名   P1 P2 S1 S2 K1 K2 X圏数 備 考
1 1 11 山田 優子   97 96 96 89 93 95 566    
50mF30 9:30〜10:30  11:00〜12:00
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 X圏数 備 考
1 2 5 池袋 賢一   100 100 99 299    
2 1 15 古谷健   98 97 97 292    
3 1 17 寺門孝信   97 96 96 289    
4 1 16 伊藤 博康   94 94 97 285    
10mS60M 9:30〜11:15 
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6 X圏数 備 考
1 1 3 浅野 洋一   92 96 95 98 93 96 570 34  
2 1 2 坂本 龍彦   95 97 96 96 94 92 570 24  
3 2 4 小野 雅央   96 94 93 96 93 93 565    
4 2 2 山口 正男   88 92 92 87 89 93 541    
10mS40W 9:30〜10:45 
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 X圏数 備 考  
1 2 6 田邊美奈子   95 99 97 99 390      
2 1 7 藤ア基美   93 97 97 97 384      
3 2 7 佐越 祥子   91 93 93 93 370      
4 1 8 小林恵美   91 92 95 89 367      
5 1 9 吉川洋子   88 86 86 88 348      
AP60M 9:30〜11:15 
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6 X圏数 備 考
1 1 15 與沢弘美   91 93 94 89 88 95 550    
2 1 14 萩谷光利   93 86 92 92 92 87 542    
3 2 13 梅宮正春   88 88 85 91 89 91 532    
4 1 10 鈴木 茂   82 86 85 80 80 97 510    
5 1 13 菊池愛一郎   87 84 83 82 86 88 510    
6 1 12 織田 望   87 83 80 82 90 86 508    
7 2 10 高久 章   85 82 79 86 91 83 506    
8 1 17 市村 忠   89 86 85 81 80 84 505    
9 1 16 島倉 晃男   74 84 85 83 87 88 501    
HR60 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6 X圏数 備 考
1 2 12 織田 望   90 90 91 94     365    
2 1 19 萩谷あや子   88 92 87 89     356    
3 1 18 小泉 由美   88 82 88 85     343    
4 1 20 近藤一史   82 87 84 82     335