平成21年度県選手権大会
日時 平成21年10月18日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 6 川村 昌弘   97 99 95 99 98 95 583 X-23
2 1 4 橋本 敏彦   96 96 97 95 99 97 580 X-22
3 1 5 池袋 賢一   99 96 94 98 97 95 579 X-16
4 1 2 渡辺 均   91 95 93 92 91 94 556 X-14
5 1 7 川原 茂見   89 95 88 89 92 94 547 X-9
6 1 3 坂本 秀雄   92 88 90 89 90 90 539 X-4
50m3×20M(オープン) 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名   P1 P2 S1 S2 K1 K2  備 考
1 1 9 鈴木 豊   93 93 84 81 84 86 521  
50mF30 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名   1 2 3        備 考
1 1 12 池袋 賢一   100 100 100       300 X-23
2 1 14 古谷 健   100 99 98       297 X-18
3 1 15 伊藤  博康   97 98 97       292 X-15
4 1 13 寺門孝信   97 99 96       292 X-12
5 1 11 大高 政憲   98 97 97       292 X-9
6 1 16 坂入 瑞   94 97 96       287 X-10
平成21年度県選手権大会
日時 平成21年10月18日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
10mS60M 9:30〜11:15 
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 2 5 今村 吉宏      99 97 97 98 97 96 584  
2 1 8 谷中 啓介   91 92 92 96 91 95 557  
3 1 4 成田 治樹   90 91 91 90 94 89 545  
4 1 7 西山  圭太   87 87 90 84 92 91 531  
5 2 9 山口  正男   90 91 83 89 88 89 530  
6 2 6 上野真生   89 90 83 86 90 81 519  
7 1 5 香村 玲   83 83 84 86 88 85 509  
8 2 8 村上 敬教   86 78 85 93 84 82 508  
9 1 3 木村 泰之   84 81 87 87 81 87 507  
10 2 7 竹中 怜   85 85 87 81 86 83 507  
11 2 2 岩永 洋平   80 82 71 78 72 76 459  
12 1 10 要藤 渡   76 81 76 83 67 73 456  
13 2 4 打田 恭平   78 69 75 78 81 71 452  
14 1 6 源内康平   79 82 85 68 65 66 445  
15 1 13 高橋 瑛二   76 67 71 81 75 66 436  
16 2 3 大高佑介   64 65 75 72 73 73 422  
10mS40W 9:30〜10:45 
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 備  考
1 1 9 藤崎 基美   98 94 96 95 383  
2 2 10 島田 菜摘   95 95 99 94 383  
3 2 13 佐越 祥子   93 93 95 93 374  
4 1 12 小林 恵美   87 93 97 92 369  
5 2 12 三坂 綾   94 91 89 93 367  
6 1 11 大石 優衣   84 88 90 86 348  
7 2 11 野 栞   79 87 87 89 342  
AP60M 9:30〜11:15 
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 16 梅宮  正春   88 90 94 94 91 91 548  
2 1 14 萩谷光利   92 91 94 91 90 90 548  
3 1 19 織田 望   83 89 86 84 89 89 520  
4 1 22 高久 章   81 86 88 89 90 85 519  
5 1 2 菊池 愛一郎   83 84 85 85 93 88 518  
6 1 17 島倉 晃雄   80 92 87 88 84 87 518  
7 1 24 磯山 篤   78 75 84 77 77 84 475  
8 1 18 市村 忠   67 87 80 70 84 84 472  
HR40 9:30〜10:45 
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 備  考
1 1 20 小泉 由美   81 88 89 81 339  
2 1 21 近藤一史   87 85 88 78 338