平成22年度国体強化選手選考会兼月例競技会
日時 平成22年4月11日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 2 川村昌弘   99 96 96 97 98 98 584 ×17
2 1 3 米田雅秀   96 93 97 99 98 94 577 ×24
3 1 4 橋本敏彦   97 96 94 96 96 98 577 ×23
4 1 7 渡辺 均   94 94 91 96 95 95 565 ×12
5 1 8 中野哲也   92 96 92 95 92 95 562 ×14
6 1 5 土屋秀行   90 97 91 93 91 91 553 ×8
7 1 6 坂本秀雄   90 89 91 76 84 86 516 ×5
                         
50m3×20
順位 射群 射座  選手名   P1 P2 S1 S2 K1 K2  備 考
1 1 12 田部井美沙子   98 95 89 89 94 90 555 ×14
2 1 11 小林信一   96 95 70 84 93 92 530 ×14
3 1 10 長嶋和幸   94 92 89 86 83 86 530 ×6
10mS60M
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 13 今村吉宏   100 97 96 98 96 94 581 S6 -2
2 2 2 長嶋和幸   95 94 100 99 96 95 579  
3 1 15 酒寄和貴   95 93 94 92 93 91 558  
4 1 14 谷中啓介   93 92 96 93 88 91 553  
5 1 16 成田治樹   92 92 91 87 88 93 543  
6 1 18 原 潤   80 81 82 85 91 85 504  
10mS40W
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 備 考
10mS40W 1 11 藤ア基美   97 97 97 99 390  
2 1 20 野澤佳子   96 96 93 97 382  
3 1 19 三坂綾   91 93 94 96 374  
4 1 12 小林恵美   94 87 94 94 369  
AP60
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 21 鈴木 茂   89 90 90 86 89 90 534  
2 1 4 梅宮正春   88 92 90 86 88 90 534  
3 1 5 萩谷光利   89 90 90 89 85 87 530  
4 1 7 織田望   92 84 82 88 84 90 520  
5 1 9 島倉晃雄   87 85 88 87 85 88 520  
6 1 6 菊池愛一郎   85 81 90 86 83 82 507  
7 1 8 高久章   83 89 84 81 85 79 501  
8 1 10 市村忠   72 81 84 88 90 84 499  
  1 1 磯山篤   85 84 89 80 73 86 497 オープン
AP40
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4  備 考
1 1 3 萩谷あや子   80 84 73 85 322  
HR40
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4  備 考
1 1 2 小泉由美   82 90 79 85 336  
BRS60MJ
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 2 鶴見勇太   102.7 105.1 105.2 104.2 102.2 104.1 623.5  
2 1 3 大橋幸太郎   102.8 99 100.8 102.7 100.1 100.4 605.8