平成22年度第1次国体選手選考会兼月例競技会
日時 平成22年5月23日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備考X点
1 1 7 川村 昌弘   99 100 98 96 96 96 585  
2 1 5 橋本 敏彦   97 97 97 97 98 95 581  
3 1 10 瀬古澤 潤   99 94 96 97 95 96 577  
4 1 9 米田 雅秀   96 95 97 98 94 95 575  
5 1 6 池袋 賢一   100 96 95 97 92 93 573  
6 1 4 渡辺 均   90 90 93 90 92 91 546  
7 1 11 中野 哲也   94 92 93 93 84 89 545  
8 1 8 寺門 孝信   72 63 71 51 66 71 394  
50m3×20
順位 射群 射座  選手名   P1 P2 S1 S2 K1 K2  備考X点
  1 13 長嶋 和幸   97 98 92 92 94 94 567  
  1 12 小林 信一   93 95 82 76 90 88 524  
10mS60M
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備考X点
  2 4 今村 吉宏   95 100 97 94 97 94 577  
  2 5 酒寄 和貴   95 91 92 94 94 96 562  
  2 6 浅野 洋一   95 97 96 92 96 98 574  
10mS40W
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4  備考X点
1 1 13 田邊 美奈子   95 95 97 100 387  
2 1 12 藤崎 基美   95 97 92 95 379  
3 1 18 三坂 綾   93 94 92 96 375  
4 1 11 小林 恵美   88 96 92 90 366  
AP60
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備考X点
1 1 10 興沢 弘美   91 89 93 91 92 89 545  
2 1 14 萩谷 光利   95 86 89 89 88 93 540 6
3 1 6 梅宮 正春   87 94 91 92 87 89 540 6
4 1 9 鈴木 茂   88 87 90 87 89 87 528  
5 1 8 島倉 晃雄   86 87 87 88 86 88 522  
6 1 15 磯山 篤   86 86 83 85 86 89 515  
7 1 4 市村 忠   87 83 84 85 88 87 514  
8 1 16 高久 章   78 89 89 84 86 83 509  
9 1 7 菊池 愛一郎   92 84 87 82 79 79 503  
10 1 5 織田 望   87 80 78 82 88 85 500  
AP40W
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4  備考X点
1 1 2 萩谷 あや子   79 86 85 89 339  
2 1 3 小泉 由美   81 80 87 82 330  
BRS60M
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備考X点
  2 21 西部 周平   103.9 104.3 103.0 103.2 100.9 101.2 616.5  
  1 21 中野 元希   91.6 101.0 93.8 95.4 96.1 96.1 574.0