平成22年度 全関東マスターズ射撃競技大会
日 時  平成22年 11月28日(日曜日)
会 場  茨城県営ライフル射撃場 (10m&50m射撃場)
AP60MW 1射群 9:00〜10:45 2射群 11:00〜12:45
順位 射群 射座  氏 名  所 属 2 3 4 5 6 備考
1 17 岡田達雄 神奈川県 90 91 76 86 82 84 509 ダイヤモンド
1 19 田中 清 東京都 92 92 94 87 90 91 546 ゴールド
2 20 小野保夫 東京都 88 91 90 91 90 90 540 ゴールド
3 18 今井信洋 東京都 85 81 81 84 87 86 504 ゴールド
1 稲葉全郎 栃木県 87 91 88 89 88 88 531 シルバー
2 22 石塚雄司 東京都 80 67 76 81 81 85 470 シルバー
1 23 長宗祐二 東京都 90 89 85 89 91 86 530 ブロンズ
AP40MW 1射群 9:00〜10:45 2射群 11:00〜12:45
1 21 熊谷節子 東京都 85 92 92 83     352 ゴールド
50mP60MW 1射群 10:00〜11:15
順位 射群 射座  氏 名  所 属 2 3 4 5 6 備考
1 6 伊藤稔弥 千葉県 70 79 81 66 73 48 417 プラチナ(スコープ)
1 4 太田忠男 埼玉県 95 95 95 99 95 92 571 ゴールド(スコープ)
2 3 津布子初冶 栃木県 95 93 97 92 95 95 567 ゴールド(スコープ)
3 5 福代孝雄 東京都 95 95 94 95 90 91 560 ゴールド(スコープ)
1 12 大久保茂 栃木県 96 96 99 99 97 96 583 ゴールド
2 19 武部英一 栃木県 99 97 98 94 97 96 581 ゴールド
3 7 室井和廣 栃木県 96 94 94 94 94 93 565 ゴールド
4 10 大平健一 東京都 95 94 94 95 90 89 557 ゴールド
5 11 井上弘明 神奈川 92 91 92 92 92 94 553 ゴールド
1 15 川村昌弘 茨城県 99 98 95 99 96 97 584 シルバー
2 17 米田雅秀 茨城県 95 92 95 98 98 97 575 シルバー
1 16 小野田克彦 東京都 98 94 97 95 99 98 581 シルバー(スコープ) X23
2 8 馬場保司 東京都 98 97 94 98 96 98 581 シルバー(スコープ) X21
3 14 坂入 瑞 茨城県 84 93 95 95 95 100 562 シルバー(スコープ)
4 13 古谷 健 茨城県 83 92 88 89 83 87 522 シルバー(スコープ)
  石原 茂 神奈川             0 ゴールド 棄権
  18 山村行也 東京都             0 ブロンズ 棄権