平成23年度国体強化選手選考会兼月例競技会
日時 平成23年5月22日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 4 米田 雅秀   97 97 97 98 98 98 585 x28
2 1 8 川村昌弘   97 97 97 97 98 99 585 x24
3 1 11 南出裕志   96 98 97 94 97 97 579 x16
4 1 15 橋本敏彦   96 95 96 99 93 94 573 x24
5 1 21 磯山 篤   92 93 97 97 94 98 571 x18
6 1 3 渡辺 均   94 92 94 95 95 97 567 x18
7 2 9 池袋賢一   93 98 96 94 93 91 565 x16
8 1 2 土屋秀行   91 92 96 93 98 94 564 x18
9 1 17 大高政憲   92 91 94 96 96 93 562 x16
10 1 16 坂本秀雄   91 94 95 92 92 90 554 x12
11 1 6 坂入瑞   93 89 86 86 92 92 538 x9
12 1 7 寺門孝信   85 77 84 77 85 81 489 x5
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     P1 P2 S1 S2 K1 K2  備 考
1 2 11 南出裕志   93 96 89 89 94 97 558 x19
2 1 14 仙波直樹   94 96 90 80 91 87 538 x11
3 1 13 長嶋和幸   93 92 87 85 89 88 534 x8
4 1 12 小林信一   90 91 83 79 87 89 519 x19
5 1 18 野澤佳子   88 89 85 84 86 86 518 x5
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 16 今村吉宏   94 99 95 99 98 98 583  
2 1 17 鶴見勇太   97 95 98 98 96 96 580  
3 1 15 浅野洋一   95 96 96 96 98 98 579  
4 2 19 真崎諒   96 94 89 94 94 91 558  
5 2 17 告一志   93 91 90 93 91 92 550  
6 2 20 廣澤巧   90 92 92 93 88 91 546  
7 1 13 中野元希   90 92 87 91 90 94 544  
8 2 18 稲見拓也   88 85 93 96 89 90 541  
9 1 14 中野哲也   89 88 91 82 88 91 529  
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 備 考
1 1 10 藤ア基美   99 98 98 98 393  
2 1 12 蛯原綾乃   97 99 100 97 393  
3 1 11 佐藤花梨   95 86 95 91 367  
AP60 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 4 梅宮正春   92 88 93 91 87 91 542  
2 1 3 織田望   90 81 85 95 92 89 532  
3 1 5 池袋賢一   89 80 90 87 88 92 526  
4 1 7 島倉晃雄   82 85 88 94 84 82 515  
5 1 8 市村忠   87 87 81 85 88 86 514  
6 1 6 高久章   84 88 81 82 83 73 491  
AP40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1 2 3 4  備 考
                  0  
HR40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1 2 3 4  備 考
                  0