平成23年度国体強化選手選考会兼月例競技会
日時 平成23年6月19日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 3 川村昌弘   97 98 97 99 99 99 589 x32
2 2 5 池袋賢一   94 99 96 98 94 97 578 x24
3 1 7 南出裕志   98 99 95 95 95 95 577 x18
4 1 8 橋本敏彦   96 96 98 97 95 93 575 x21
5 1 6 青井真   94 95 99 96 95 96 575 x17
6 1 12 米田 雅秀   94 99 93 96 92 99 573 x19
7 1 10 土屋秀行   92 97 95 94 96 92 566 x20
8 1 13 鴨志田勝次   94 94 97 89 97 94 565 x18
9 1 11 磯山 篤   91 94 94 97 94 93 563 x12
10 1 2 川原茂見   90 90 85 83 91 79 518 x4
11 1 9 古谷 健   89 81 89 85 89 83 516 x6(スコープ有)
12 1 4 寺門孝信   82 85 82 83 85 86 503 x4
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     P1 P2 S1 S2 K1 K2  備 考
1 2 11 南出裕志   95 94 89 87 94 88 547 x12
2 1 16 仙波直樹   95 96 84 86 95 91 547 x10
3 1 17 野澤佳子   91 95 84 90 91 91 542 x9
4 1 14 小林信一   89 94 78 84 92 90 527 x5
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 13 今村吉宏   96 98 97 96 100 97 584  
2 1 12 浅野洋一   96 96 95 98 94 97 576 X-31
3 1 14 鶴見勇太   94 97 95 97 96 97 576 X-27
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 備 考
1 1 10 田邊美奈子   98 100 99 99 396  
2 1 9 蛯原綾乃   98 96 99 99 392  
3 1 8 藤ア基美   96 94 98 95 383  
4 1 11 佐藤花梨   92 89 92 93 366  
5 1 7 小林恵美   88 94 92 87 361  
AP60 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 16 梅宮正春   97 93 90 90 92 97 559  
2 1 3 市村忠   85 93 85 87 89 87 526  
3 1 6 島倉晃雄   84 88 88 84 88 87 519  
4 1 4 池袋賢一   84 89 89 85 84 84 515  
5 1 5 高久章   84 73 89 82 85 82 495  
AP40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1 2 3 4  備 考
                  0  
HR40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1 2 3 4  備 考
                  0