平成23年度県民総体兼第65回国体茨城県大会
日時 平成23年73日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6 X圏  備 考
1 1 3 川村昌弘   97 97 99 99 98 98 588 35  
2 1 4 米田雅秀   97 95 94 98 97 98 579 25  
3 1 2 橋本敏彦   97 95 97 95 95 98 577 21  
4 2 5 磯山篤   96 96 96 93 96 94 571 14  
5 1 5 青井真   93 93 95 98 93 92 564 14  
6 1 6 大高政憲   89 94 91 92 96 95 557 9  
7 1 7 鴨志田勝次   93 88 93 94 95 91 554 11  
8 1 8 坂入 瑞   80 90 87 88 92 91 528 7  
9 1 9 寺門孝信   85 87 78 89 82 88 509 3  
OP 2 4 池袋賢一   98 95 99 92 94 97 575 23 スコープ
50m3×40 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名   姿勢 1 2 3 4 小計 X圏 備考
1 1 12 長嶋和幸   97 93 97 94 381 1,125 32  
92 95 93 91 371
93 92 95 93 373
2 1 14 南出裕志   97 97 94 94 382 1,111 30  
88 89 91 90 358
99 90 91 91 371
3 1 13 仙波直樹   98 96 99 95 388 1,101 34  
90 80 87 90 347
94 92 90 90 366
4 1 11 小林信一   91 92 89 90 362 1,018 15  
70 82 75 83 310
85 86 90 85 346
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名   P1 P2 S1 S2 K1 K2 X圏 備 考
1 1 10 鈴木豊   95 90 84 84 95 90 538 8  
50mF30 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 X圏  備 考
1 2 5 池袋賢一   91 96 99 286 13  
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 20 浅野 洋一   93 95 95 100 95 96 574  
OP 2 17 告一志   97 94 95 95 88 96 565  
OP 2 20 廣澤巧   93 94 94 88 93 93 555  
OP 2 19 真ア諒   88 96 93 92 94 91 554  
OP 2 18 稲見拓也               0 DNS
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 備 考
1 1 16 蛯原綾乃   99 99 99 97 394  
2 1 14 田邊美奈子   100 97 98 97 392  
3 1 18 藤ア基美   95 98 96 97 386  
4 1 15 小林恵美   90 94 94 94 372  
OP 1 17 佐藤花梨   93 91 86 93 363  
AP60
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4 5 6  備 考
1 1 11 梅宮正春   88 94 92 89 93 95 551  
2 1 9 萩谷光利   89 84 88 91 92 90 534  
3 1 12 與沢弘美   89 88 80 90 92 90 529  
4 1 8 市村忠   82 82 91 92 87 94 528  
5 1 5 池袋賢一   89 89 87 87 90 83 525  
6 1 2 織田望   86 87 90 89 90 81 523  
7 1 4 島倉晃雄   85 87 83 83 87 85 510  
8 1 3 菊池愛一郎   84 79 85 89 79 82 498  
9 1 7 鈴木茂   86 73 85 80 86 85 495  
10 1 10 高久章   85 79 76 81 85 85 491  
11 1 6 渡部辰美   73 77 69 74 72 72 437  
AP40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1 2 3 4  備 考
1 1 19 中村貴代美   85 89 81 73 328  
2 1 13 萩谷あや子   86 80 78 82 326