平成24年度国体強化選手選考会兼月例競技会
日時 平成24年5月20日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 5 川村昌弘   98   97   96   98   100   99 30 588 X-30
2 1 6 橋本敏彦   99   95   98   98   97   97 31 584 X-31
3 1 9 磯山篤   97   95   97   96   91   96 16 572 X-16
4 1 14 川田雄次   96   93   95   96   93   95 10 568 X-10
5 1 8 池袋賢一   96   93   93   96   91   95 15 564 X-15
6 1 2 土屋秀行   93   96   97   92   89   91 14 558 X-14
7 1 3 坂入 瑞   86   82   90   91   91   94 11 534 X-11
8 1 4 渡辺 均   89   92   90   88   88   87 6 534 X-6
9 1 7 寺門孝信   83   86   84   85   77   75 3 490 X-3
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     P1   P2   S1   S2   K1   K2    備 考
1 1 12 長嶋和幸   97   98   92   95   90   88   560 X-9
2 1 13 野澤佳子   90   90   89   79   88   90   526 X-5
3 1 11 小林信一   89   93   81   77   80   83   503 X-2
4 1 10 永井優   91   93   66   82   64   74   470 X-4
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 17 告一志   91 (3) 97 (5) 95 (4) 96 (6) 97 (7) 96 (6) 572 X-31
2 1 14 今村吉宏   95 (4) 96 (5) 94 (4) 95 (3) 92 (3) 98 (6) 570 X-25
3 1 18 真ア諒   95 (4) 94 (5) 92 (3) 94 (3) 93 (2) 90 (0) 558 X-17
4 1 16 中野元希   96 (2) 97 (4) 91 (2) 89 (0) 90 (2) 90 (0) 553 X-10
5 1 15 中野哲也   94 (1) 89 (2) 90 (2) 93 (2) 92 (0) 91 (4) 549 X-11
6 1 19 稲見拓也   93 (3) 92 (1) 88 (0) 89 (1) 82 (0) 92 (2) 536 X-7
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 13 蛯原綾乃   94 (4) 97 (6) 97 (5) 97 (7) 385 X-22
2 1 12 藤ア基美   94 (4) 97 (6) 93 (1) 90 (4) 374 X-15
3 2 12 野澤佳子   89 (0) 93 (4) 97 (6) 95 (3) 374 X-13
4 1 11 小林恵美   92 (2) 88 (1) 87 (2) 87 (2) 354 X-7
AP60 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 9 梅宮正春   92 (1) 92 (1) 94 (3) 93 (0) 94 (0) 92 (2) 557 X-7
2 1 4 阿久津利夫   88 (1) 92 (1) 97 (2) 89 (2) 91 (1) 93 (0) 550 X-7
3 1 5 大津剛   86 (1) 87 (0) 90 (5) 89 (0) 87 (1) 93 (2) 532 X-9
4 2 8 萩谷光利   85 (0) 85 (0) 91 (2) 90 (1) 88 (1) 90 (0) 529 X-4
5 1 20 鈴木 茂   91 (1) 82 (0) 88 (0) 91 (0) 88 (2) 87 (2) 527 X-5
6 1 7 島倉晃雄   89 (1) 89 (1) 86 (0) 89 (3) 87 (0) 86 (1) 526 X-6
7 1 2 市村忠   86 (1) 87 (1) 86 (0) 93 (1) 86 (0) 86 (0) 524 X-3
8 1 6 織田望   87 (1) 82 (0) 81 (0) 85 (1) 85 (0) 86 (0) 506 X-2
9 1 10 高久章   83 (1) 80 (1) 88 (0) 84 (1) 82 (0) 87 (0) 504 X-3
10 1 3 新島重之   85 (1) 87 (0) 88 (2) 69 (0) 86 (1) 82 (1) 497 X-5
AP40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 8 萩谷あや子   83 (1) 90 (1) 87 (0) 83 (1) 343 X-3