平成24年度国体強化選手選考会兼月例競技会
日時 平成24年6月17日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1   2   3   4   5   6    備 考
  1 3 川村昌弘   99 6 100 6 100 6 97 7 98 7 98 8 592 X-40
  1 4 大高政憲   96 4 94 4 94 2 95 1 96 2 97 3 572 X-16
  1 5 橋本敏彦   98 5 98 4 98 7 98 3 99 5 96 4 587 X-28
  1 6 古谷 健   81 0 84 2 89 1 89 1 92 1 88 2 523 X-7
  1 8 土屋秀行   91 0 94 0 93 0 93 0 95 0 97 16 563 X-16
  1 9 寺門孝信   89 2 73 0 74 0 85 1 79 1 79 0 479 X-4
  2 12 南出裕志   99 6 98 6 96 6 95 4 98 5 96 5 582 X-32
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名   P1   P2   S1   S2   K1   K2    備 考
  1 12 南出裕志   97   97   92   80   92   96   554 X-12
  1 13 小林信一   89   87   90   82   87   90   525 X-4
  1 14 山田優子   94   97   95   90   96   98   570 X-13
  1 15 鈴木豊   97   93   84   81   82   83   520 X-9
  1 16 仙波直樹   95   98   87   93   96   92   561 X-17
  1 17 長嶋和幸   98   95   84   87   88   86   538 X-13
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名   1   2   3   4   5   6    備 考
  1 15 浅野洋一   95 (5) 95 (4) 93 (2) 97 (4) 97 (4) 95 (4) 572 X-23
  1 16 告一志   100 (5) 94 (5) 92 (3) 95 (4) 95 (4) 95 (5) 571 X-26
  1 17 稲見拓也   96 (3) 95 (4) 96 (5) 94 (4) 95 (2) 96 (6) 572 X-24
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1   2   3   4    備 考
  1 13 藤ア基美   93 (4) 98 (5) 98 (7) 97 (4) 386 X-20
AP60 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名   1   2   3   4   5   6    備 考
  1 2 大津剛   89 (0) 89 (0) 88 (0) 87 (1) 92 (3) 89 (1) 534 X-5
  1 3 鈴木 茂   80 (0) 88 (1) 83 (0) 90 (2) 84 (2) 87 (0) 512 X-5
  1 4 高久章   89 (0) 90 (0) 88 (1) 80 (0) 89 (1) 82 (1) 518 X-3
  1 5 織田望   88 (0) 88 (1) 81 (1) 93 (1) 85 (0) 90 (1) 525 X-4
  1 6 阿久津利夫   93 (2) 93 (1) 97 (3) 88 (0) 93 (1) 91 (2) 555 X-9
  1 7 島倉晃雄   85 (1) 85 (0) 85 (0) 94 (2) 93 (0) 86 (2) 528 X-5
  1 8 梅宮正春   88 (0) 86 (0) 70 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 244 X-0 DNF
  1 9 與沢弘美   92 (1) 91 (3) 93 (1) 90 (0) 90 (0) 90 (1) 546 X-6
  2 3 萩谷光利   87 (1) 91 (1) 83 (0) 89 (0) 92 (2) 94 (4) 536 X-8
  2 4 市村忠   87 (0) 81 (0) 85 (0) 88 (2) 78 (0) 85 (1) 504 X-3
AP40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1   2   3   4    備 考
  1 11 萩谷あや子   83 (1) 85 (1) 84 (2) 84 (1) 336 X-5
  1 12 中村貴代美   84 (0) 83 (1) 86 (0) 89 (0) 342 X-1