平成24年度県民総体兼第66回国体茨城県大会
日時 平成24年7月8日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 3 川村昌弘   97 5 99 5 99 8 98 4 100 5 97 4 590 X-31
2 1 4 池袋賢一   98 5 97 6 99 5 94 3 98 5 95 4 581 X-28
3 1 5 橋本敏彦   92 1 95 3 97 2 96 6 96 4 94 2 570 X-18
4 1 8 鴨志田勝次   95 3 88 1 93 1 93 5 94 2 92 2 555 X-14
5 1 7 坂入瑞   84 0 89 1 94 2 85 0 88 1 92 2 532 X-6
6 1 6 寺門隆信   75 1 68 0 64 0 74 1 79 0 82 1 442 X-3
50m3×40 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名  所  属 姿勢 1   2   3   4   小計 備考
1 1 13 仙波直樹   95 2 96 2 99 6 97 6 387 1,108 X-28
88 2 92 0 90 2 86 2 356
88 1 93 2 88 2 96 1 365
2 1 9 南出裕志   98 6 99 6 96 4 98 6 391 1,107 X-37
89 1 86 1 81 2 87 0 343
94 3 93 2 92 4 94 2 373
3 1 11 長嶋和幸   93 2 97 3 97 4 99 5 386 1,096 X-28
86 1 86 2 91 1 86 1 349
93 4 90 2 88 0 90 3 361
4 1 10 小林信一   96 3 93 3 94 4 92 3 375 1,050 X-21
85 0 84 1 80 0 75 0 324
79 0 89 1 93 4 90 2 351
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     P1   P2   S1   S2   K1   K2    備 考
1 1 12 山田優子   95 2 95 4 97 4 93 2 91 2 93 4 564 X-18
F40
順位 射群 射座  選手名     P1   P2   S1   S2   K1   K2    備 考
1 2 4 池袋賢一   99 5 95 3 96 4 98 4         388 X-16
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 12 浅野洋一   94 (5) 94 (4) 94 (3) 95 (5) 93 (3) 97 (5) 567 X-25
2 1 15 稲見拓也   96 (5) 95 (2) 93 (2) 93 (3) 94 (3) 95 (7) 566 X-22
3 1 16 告一志   93 (5) 96 (6) 96 (4) 91 (2) 95 (2) 93 (4) 564 X-23
4 1 13 中野哲也   89 (0) 86 (0) 88 (1) 89 (0) 90 (2) 94 (3) 536 X-6
5 1 14 中野元希   85 (1) 86 (1) 92 (5) 91 (2) 92 (3) 89 (0) 535 X-12
6 1 17 染谷明洸   88 (2) 93 (3) 90 (1) 84 (1) 86 (2) 83 (1) 524 X-10
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 20 麻生和那   98 (5) 93 (2) 99 (6) 98 (4) 388 X-17
2 1 19 蛯原綾乃   99 (5) 96 (5) 95 (4) 94 (2) 384 X-16
3 1 18 藤ア基美   97 (3) 94 (3) 95 (4) 94 (5) 380 X-15
AP60 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 5 與沢弘美   89 (0) 93 (2) 92 (2) 91 (2) 94 (3) 87 (0) 546 X-9
2 1 2 大津剛   90 (1) 86 (1) 91 (2) 92 (1) 92 (2) 90 (1) 541 X-8
3 1 6 萩谷光利   87 (0) 88 (1) 92 (3) 87 (2) 88 (0) 93 (4) 535 X-10
4 1 3 島倉晃雄   86 (1) 91 (1) 86 (1) 93 (1) 91 (2) 87 (4) 534 X-10
5 1 7 市村忠   92 (2) 91 (1) 89 (2) 88 (1) 85 (0) 86 (2) 531 X-8
6 2 9 梅宮正春   89 (2) 91 (0) 82 (3) 85 (1) 92 (2) 90 (3) 529 X-11
7 1 1 高久章   92 (1) 84 (1) 87 (1) 84 (0) 85 (1) 85 (0) 517 X-4
8 1 8 鈴木 茂   92 (1) 82 (0) 91 (2) 83 (1) 81 (1) 86 (1) 515 X-6
9 1 4 渡部辰美   77 (1) 68 (0) 71 (0) 75 (0) 84 (0) 69 (1) 444 X-2
AP40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 11 中村貴代美   86 (1) 83 (1) 90 (1) 92 (1) 351 X-4
2 1 10 萩谷あや子   80 (0) 80 (1) 90 (2) 88 (0) 338 X-3
HR40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2 3     4      備 考
                          0