平成25年度北関東三県対抗ライフル射撃競技大会
日時 平成251027日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 10:00〜10:50
順位 射群 射座 選手名    1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 19 川村昌弘 茨城県 96 2 100 7 97 5 100 4 99 6 99 5 591 X-29
2 1 14 大久保茂 栃木県 98 2 96 4 98 2 96 4 95 4 99 4 582 X-20
3 1 15 米田雅秀 茨城県 95 3 97 2 99 6 95 4 98 4 95 3 579 X-22
4 1 13 岩崎智英 群馬県 94 2 98 8 94 3 93 3 97 5 95 4 571 X-25
5 1 18 前田隆 栃木県 93 0 97 4 97 5 91 2 94 3 96 3 568 X-17
6 1 20 諏訪保伸 群馬県 94 0 93 2 95 3 91 1 93 2 98 5 564 X-13
7 1 12 室井和廣 栃木県 95 3 91 2 94 3 91 1 95 3 94 1 560 X-13
8 1 17 橋本実 茨城県 76 1 89 1 85 1 83 0 90 1 82 0 505 X-4
9 1 16 湯澤輝雄 栃木県 77 1 80 0 85 1 83 1 73 0 73 0 471 X-3
  1 21 金山典生 栃木県                         0 DNS
50m3×20 10:00〜11:45
順位 射群 射座 選手名    K1   K2   P1   P2   S1   S2    備 考
1 1 9 鈴木豊 茨城県 86 0 83 1 99 5 95 4 70 0 76 1 509 X-11
2 1 10 小林信一 茨城県 90 3 82 0 93 3 89 1 72 1 67 1 493 X-9
AP60M 9:50〜11:20
順位 射群 射座 選手名    1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 3 大塚利博 栃木県 94 (3) 94 (2) 92 (1) 92 (4) 95 (1) 91 (2) 558 X-13
2 1 2 梅宮正春 茨城県 87 (0) 93 (2) 94 (1) 90 (1) 91 (2) 95 (2) 550 X-8
3 2 2 與沢弘美 茨城県 87 (0) 95 (1) 96 (2) 86 (0) 90 (2) 93 (1) 547 X-6
4 1 9 稲葉全郎 栃木県 95 (2) 86 (2) 92 (1) 92 (2) 90 (1) 91 (2) 546 X-10
5 1 12 阿久津利夫 栃木県 90 (1) 92 (2) 90 (1) 90 (1) 91 (1) 90 (1) 543 X-7
6 1 13 萩谷光利 茨城県 85 (1) 93 (1) 92 (2) 92 (0) 91 (1) 85 (0) 538 X-5
7 1 6 松本利夫 栃木県 90 (2) 91 (2) 88 (0) 83 (1) 90 (0) 93 (3) 535 X-8
8 1 10 島山佳樹 群馬県 90 (2) 85 (0) 82 (1) 91 (1) 90 (3) 87 (2) 525 X-9
9 1 8 織田望 茨城県 82 (1) 87 (0) 88 (1) 86 (0) 92 (2) 89 (0) 524 X-4
10 2 6 高久章 茨城県 87 (0) 92 (1) 90 (3) 78 (1) 84 (1) 92 (2) 523 X-8
11 1 5 鈴木茂 茨城県 87 (1) 82 (0) 89 (1) 82 (1) 92 (1) 88 (1) 520 X-5
12 1 4 会田義之 群馬県 91 (0) 86 (0) 84 (0) 83 (1) 90 (2) 86 (0) 520 X-3
13 2 7 岩崎智英 群馬県 89 (3) 84 (0) 80 (1) 90 (1) 82 (2) 88 (2) 513 X-9
14 2 8 磯山篤 茨城県 80 (0) 80 (1) 93 (3) 86 (1) 83 (0) 83 (1) 505 X-6
15 1 11 市村忠 茨城県 80 (0) 86 (1) 85 (1) 83 (0) 83 (0) 85 (1) 502 X-3
16 2 4 島倉晃雄 茨城県 75 (1) 79 (1) 86 (1) 81 (0) 94 (2) 84 (1) 499 X-6
17 2 3 湯浅久士 栃木県 76 (0) 84 (1) 77 (0) 87 (1) 79 (1) 75 (0) 478 X-3
18 2 5 亀田修一 栃木県 75 (0) 77 (0) 80 (0) 80 (0) 78 (0) 82 (1) 472 X-1
19 1 7 木村貞義 群馬県 81 (1) 73 (1) 69 (0) 78 (1) 74 (0) 72 (1) 447 X-4
AP40W 12:00〜13:00
順位 射群 射座 選手名    1   2   3   4    備 考
1 2 9 中村貴代美 茨城県 90 (1) 90 (0) 82 (0) 86 (0) 348 X-1
2 2 10 萩谷あや子 茨城県 89 (2) 81 (0) 82 (0) 79 (2) 331 X-4
HR40MW 12:00〜13:00
順位 射群 射座 選手名    1   2   3   4    備 考
1 2 11 稲葉全郎 栃木県 92 (1) 99 (3) 93 (3) 90 (0) 374 X-7
2 2 12 青木義彦 群馬県 84 (1) 88 (0) 85 (0) 78 (0) 335 X-1
3 2 13 茂木和彦 栃木県 24 (0) 27 (0) 30 (0) 59 (0) 140 X-0
10mS40W 12:00〜12:50
順位 射群 射座 選手名    1   2   3   4    備 考
1 2 14 藤ア基美 茨城県 94 (6) 96 (4) 95 (3) 94 (2) 379 X-15
2 2 15 小林恵美 茨城県 93 (3) 92 (3) 95 (2) 95 (3) 375 X-11
10mS60M 9:50〜11:05
順位 射群 射座 選手名    1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 16 山崎純 栃木県 94 (5) 94 (3) 96 (3) 97 (5) 95 (5) 96 (5) 572 X-26
2 1 15 坂庭操 茨城県 73 (0) 61 (0) 71 (1) 67 (0) 72 (0) 73 (0) 417 X-1
10mS60JM 9:50〜11:05
順位 射群 射座 選手名    1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 17 稲葉将太 栃木県 94 (3) 98 (5) 97 (5) 97 (6) 97 (6) 96 (5) 579 X-30
2 1 21 栗田英 栃木県 95 (5) 94 (1) 95 (5) 97 (6) 91 (0) 96 (5) 568 X-22
3 1 19 砂岡宥登 茨城県 93 (3) 93 (3) 95 (4) 98 (7) 94 (3) 94 (4) 567 X-24
4 1 20 川上真志 栃木県 92 (3) 95 (5) 95 (4) 95 (3) 91 (2) 94 (2) 562 X-19
5 1 18 藤崎純太 栃木県 92 (3) 90 (1) 86 (1) 88 (2) 84 (0) 80 (0) 520 X-7