平成25年度国体強化選手選考会兼月例競技会(4月
日時 平成25414日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6   備 考
1 1 3 川村昌弘   98 5 99 8 97 4 97 5 98 3 99 6 588 X-31
2 1 9 米田 雅秀   96 2 95 5 96 2 96 3 99 6 99 6 581 X-24
3 1 2 池袋賢一   96 4 93 3 95 2 96 5 97 6 95 3 572 X-23
4 1 10 橋本敏彦   95 1 94 3 98 3 94 2 98 5 93 4 572 X-18
5 1 11 寺門隆信   95 2 92 2 91 0 96 5 91 1 94 3 559 X-13
6 1 4 中野哲也   92 1 90 1 91 2 90 2 94 2 95 3 552 X-11
7 1 8 坂入瑞   89 0 93 2 95 2 88 2 89 3 94 4 548 X-13
8 1 6 鴨志田勝次   86 0 94 2 89 2 87 0 95 1 90 3 541 X-8
9 1 7 古谷 健   91 2 89 2 83 0 87 0 90 2 88 0 528 X-6
50m3×20M 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     P1   P2   S1   S2   K1   K2   備 考
1 1 14 鈴木   93 3 84 0 94 1 98 4 76 2 81 1 526 X-11
2 1 15 小林   88 2 90 1 89 1 94 3 79 2 77 0 517 X-9
50m3×20W 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     P1   P2   S1   S2   K1   K2   備 考
1 1 16 山田   97 5 94 1 97 3 95 2 95 2 90 1 568 X-14
2 1 13 三坂   86 0 87 1 94 3 92 0 84 1 89 1 532 X-6
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6   備 考
1 1 13 中野元希   96 (6) 96 (8) 97 (6) 98 (6) 96 (5) 95 (5) 578 X-36
2 1 14 鶴見勇太   95 (3) 92 (3) 97 (3) 97 (5) 96 (5) 96 (6) 573 X-25
3 1 18 告一志   92 (2) 96 (5) 94 (5) 92 (4) 98 (7) 97 (4) 569 X-27
4 1 15 長嶋和幸   93 (2) 93 (3) 95 (4) 96 (6) 95 (3) 96 (3) 568 X-21
5 1 17 柴山光   93 (4) 94 (4) 89 (2) 92 (3) 93 (3) 95 (6) 556 X-22
6 1 16 八藤後 峻   88 (1) 92 (4) 91 (3) 96 (4) 92 (1) 95 (3) 554 X-16
7 1 19 稲見拓也   92 (3) 88 (1) 90 (3) 91 (2) 93 (5) 83 (1) 537 X-15
8 1 12 坂庭操   49 (0) 55 (0) 52 (1) 58 (0) 61 (0) 59 (0) 334 X-1
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 20 麻生和那   99 (2) 96 (5) 97 (6) 95 (6) 387 X-19
2 1 21 藤ア基美   92 (1) 97 (7) 99 (6) 95 (4) 383 X-18
AP60 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 6 佐野健吾   92 (4) 89 (2) 92 (3) 94 (1) 93 (2) 93 (1) 553 X-13
2 1 5 阿久津利夫   92 (1) 91 (0) 90 (1) 92 (0) 91 (2) 97 (2) 553 X-6
3 1 10 大津剛   90 (0) 91 (2) 93 (2) 93 (2) 93 (4) 89 (1) 549 X-11
4 1 2 梅宮正春   90 (3) 90 (1) 93 (2) 91 (1) 88 (0) 93 (4) 545 X-11
5 1 9 青柳頼典   87 (1) 94 (3) 93 (1) 89 (0) 88 (2) 89 (1) 540 X-8
6 1 8 萩谷光利   86 (0) 88 (1) 91 (1) 91 (0) 89 (0) 86 (0) 531 X-2
7 1 1 鈴木茂   88 (1) 89 (0) 86 (2) 87 (2) 85 (1) 83 (1) 518 X-7
8 1 4 高久章   93 (1) 87 (0) 83 (1) 86 (0) 80 (0) 84 (1) 513 X-3
9 1 3 織田望   82 (1) 90 (2) 80 (0) 82 (0) 83 (1) 88 (1) 505 X-5
10 1 11 島倉晃雄   87 (1) 81 (0) 88 (1) 86 (0) 83 (1) 80 (0) 505 X-3
11 1 7 市村忠   87 (2) 73 (0) 80 (2) 81 (0) 90 (4) 84 (0) 495 X-8
AP40 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 9 萩谷あや子   76 1 85 1 87 1 88 1 340 X-4
BRS60MJ 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4   5   6    備 考
  1 24 竹澤隼   98   100   99   99   98   99   593