平成25年度国体二次強化選手選考会兼月例競技会
日時 平成25年6月16日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 7 川村昌弘   97 4 98 5 99 6 96 5 98 6 96 1 584 X-27
2 1 10 橋本敏彦   94 4 97 3 98 3 98 5 96 4 97 4 580 X-23
3 2 4 池袋賢一   95 3 97 4 99 7 97 3 96 4 96 2 580 X-23
4 1 5 大高政憲   96 2 96 3 94 5 96 5 94 1 95 2 571 X-18
5 1 9 磯山 篤   95 2 94 2 94 3 96 5 92 3 96 2 567 X-17
6 1 3 鴨志田勝次   93 2 92 3 93 2 94 2 88 2 94 3 554 X-14
7 1 2 土屋秀行   95 2 96 3 90 1 89 1 93 2 90 1 553 X-10
8 1 6 寺門孝信   81 1 80 1 76 0 84 1 81 1 85 0 487 X-4
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     K1   K2   P1   P2   S1   S2    備 考
1 1 12 山田優子   96 3 94 1 96 3 97 2 95 2 97 4 575 X-15
2 1 13 三坂綾   91 2 88 2 91 2 92 1 76 1 83 1 521 X-9
AP60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 3 梅宮正春   92 (2) 89 (2) 92 (2) 96 (3) 87 (0) 93 (4) 549 X-13
2 1 11 阿久津利夫   89 (0) 93 (1) 95 (0) 93 (0) 90 (1) 83 (0) 543 X-2
3 2 2 大津剛   89 (1) 93 (0) 89 (1) 87 (0) 87 (0) 93 (3) 538 X-5
4 1 2 大津剛   84 (1) 88 (0) 93 (2) 90 (2) 89 (0) 93 (2) 537 X-7
5 1 1 與沢弘美   88 (1) 90 (0) 93 (1) 89 (1) 89 (1) 85 (0) 534 X-4
6 1 7 織田望   83 (2) 87 (0) 90 (0) 88 (1) 92 (1) 88 (2) 528 X-6
7 2 5 萩谷光利   87 (0) 83 (0) 88 (1) 87 (2) 90 (0) 92 (3) 527 X-6
8 1 9 島倉晃雄   81 (2) 92 (2) 86 (0) 92 (0) 88 (0) 83 (1) 522 X-5
9 1 6 市村忠   84 (0) 84 (1) 91 (3) 92 (1) 89 (2) 81 (0) 521 X-7
10 1 10 青柳頼典   85 (0) 90 (1) 90 (2) 83 (0) 90 (1) 83 (0) 521 X-4
11 1 4 池袋賢一   80 (0) 88 (1) 88 (0) 84 (0) 89 (1) 90 (1) 519 X-3
12 1 8 松本利夫   80 (0) 87 (0) 90 (3) 90 (0) 86 (0) 85 (2) 518 X-5
AP40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 5 萩谷あや子   79 (0) 86 (3) 84 (0) 81 (1) 330 X-4
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 14 太田和泉   95 (2) 94 (4) 94 (4) 95 (4) 378 X-14
2 1 13 麻生和那   92 (2) 96 (5) 91 (2) 95 (5) 374 X-14
3 1 15 藤ア基美   92 (4) 90 (2) 88 (2) 90 (1) 360 X-9
4 1 19 小林恵美   82 (0) 88 (0) 86 (1) 89 (2) 345 X-3
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 17 鶴見勇太   95 (1) 96 (4) 99 (7) 96 (5) 99 (5) 97 (6) 582 X-28
2 1 12 柴山光   94 (3) 93 (3) 94 (3) 93 (4) 96 (6) 97 (5) 567 X-24
3 1 21 中野元希   90 (1) 96 (6) 95 (3) 92 (5) 92 (3) 93 (4) 558 X-22
4 1 18 告一志   93 (4) 97 (6) 96 (6) 92 (4) 90 (3) 89 (3) 557 X-26
6 1 20 中野哲也   93 (4) 93 (4) 88 (2) 87 (1) 87 (0) 91 (4) 539 X-15
7 1 16 坂庭操   67 (0) 57 (1) 64 (0) 77 (2) 64 (0) 74 (1) 403 X-4