平成26年度県民総体兼第69回国体茨城県大会
日時 平成26年7月6日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 3 池袋 賢一 川越市 99   99   97   97   98   97 25 587 X-25
2 1 5 川村 昌弘 筑西市 96   100   98   98   95   97 23 584 X-23
3 1 2 米田 雅秀 新日鉄鹿島 97   98   97   97   97   95 27 581 X-27
4 1 6 鴨志田勝次 ひたちなか市 97   93   95   95   96   96 17 572 X-17
5 1 8 大高 政憲 石岡市 94   93   95   93   96   95 22 566 X-22
6 1 7 土屋 秀行 龍ケ崎市 90   92   92   90   95   88 15 547 X-15
7 1 4 小林 信一 水戸市 91   85   91   92   89   93 7 541 X-7
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     K1   K2   P1   P2   S1   S2    備 考
1 1 13 山田 優子 熊谷市 95   91   96   96   89   93 16 560 X-16
50mP60M(スコープ) 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 2 3 池袋 賢一 川越市 98   95   98   99   99   100 36 589 X-36
2 1 11 橋本 敏彦 つくば市 95   97   97   98   98   98 28 583 X-28
3 1 10 寺門 孝信 水戸市 98   93   97   93   95   96 19 572 X-19
AP60M 9:30〜11:00
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 3 大内 裕貴 日大 92 (2) 88 (0) 91 (2) 92 (3) 97 (0) 90 (0) 550 X-7
2 1 2 與沢 弘美 県警 91 (1) 92 (2) 91 (2) 91 (0) 80 (1) 93 (1) 538 X-7
3 1 10 萩谷 利光 県警 89 (1) 94 (2) 85 (1) 87 (1) 87 (0) 89 (1) 531 X-6
4 1 6 大津 剛 横須賀市 83 (0) 87 (3) 87 (0) 84 (0) 86 (1) 91 (1) 518 X-5
5 1 8 織田 望 土浦市 91 (0) 89 (0) 86 (0) 84 (0) 87 (1) 80 (1) 517 X-2
6 1 7 島倉 晃雄 石岡市 76 (0) 85 (2) 87 (0) 86 (2) 90 (2) 88 (1) 512 X-7
7 1 12 鈴木 茂 筑西市 83 (1) 83 (0) 84 (1) 95 (0) 88 (1) 77 (0) 510 X-3
8 1 4 高久 章 笠間市 79 (1) 85 (0) 87 (1) 85 (1) 89 (2) 78 (0) 503 X-5
9 1 9 磯山 篤 笠間市 81 (0) 80 (1) 88 (0) 77 (0) 87 (1) 88 (2) 501 X-4
10 1 5 渡部 辰美 石岡市 75 (0) 80 (1) 80 (0) 80 (1) 83 (2) 78 (0) 476 X-4
  1 1 梅宮 正春 桜川市                         0 DNS
AP40W 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 11 中村貴代美 高萩市 90 (0) 86 (0) 80 (0) 86 (2) 342 X-2
10mS40W 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 13 藤崎 基美 小美玉市 100.8   99.2   100.1   101.0   401.1 X-0
2 1 15 安田那奏美 桜川市 98.7   101.7   98.5   100.1   399.0 X-0
3 1 14 小林 恵美 桜川市 88.4   87.5   69.6   54.7   300.2 X-0
10mS60M 9:30〜11:00
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 16 中野 元希 日立市 98.2   97.6   94.2   97.1   97.8   96.3   581.2 X-0
2 2 19 小林 祐輝 筑西市 94.5   96.0   95.8   97.7   97.9   98.0   579.9 X-0
3 2 18 北島 拓実 筑西市 94.5   96.8   96.7   96.6   97.2   94.3   576.1 X-0
4 2 17 砂岡 宥登 筑西市 97.4   95.1   90.9   90.0   94.5   95.7   563.6 X-0