平成27年度国体強化選手選考会兼月例競技会(4月
日時 平成27年412日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   5   6   備 考
1 1 6 川村 昌弘 筑西市 99 (4) 99 (6) 98 (7) 98 (5) 98 (5) 98 (3) 590 X-30
2 1 7 寺門 孝信 水戸市 98 (4) 97 (3) 100 (8) 96 (3) 96 (6) 90 (0) 577 X-24
3 1 2 米田 雅秀 新日鉄鹿島 97 (3) 97 (1) 93 (3) 96 (5) 96 (2) 94 (1) 573 X-15
4 1 8 池袋 賢一 川越市 96 (2) 94 (2) 97 (3) 94 (3) 97 (3) 94 (3) 572 X-16
5 1 3 大高 政憲 石岡市 94 (2) 95 (1) 95 (4) 92 (1) 96 (2) 95 (1) 567 X-11
6 1 12 小林 信一 水戸市 94 (2) 94 (3) 94 (2) 93 (2) 94 (0) 91 (1) 560 X-10
7 1 9 鴨志田 勝次 ひたちなか市 94 (3) 91 (1) 95 (2) 93 (2) 86 (0) 91 (0) 550 X-8
8 1 4 坂庭 操 土浦市 90 (0) 89 (1) 91 (3) 93 (3) 91 (2) 91 (2) 545 X-11
9 1 10 磯山 篤 笠間市 94 (1) 89 (1) 90 (0) 92 (1) 90 (0) 90 (1) 545 X-4
10 1 11 坂入 瑞 八千代高校 85 (0) 86 (1) 90 (0) 87 (1) 95 (3) 89 (0) 532 X-5
11 1 5 坂本 秀雄 かすみがうら市 85 (0) 89 (1) 85 (1) 86 (2) 86 (2) 91 (1) 522 X-7
  2 8 池袋 賢一 川越市 98 (5) 97 (4) 95 (3) 95 (2) 98 (4) 99 (4) 582 スコープ スコープ
50m3x60M 9:30〜11:45
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   小計   合計   備 考
1 1 16 鶴見 勇太 日本大    K 84 1 94 3 85 1 86 0 349 5 1,077   X-13  
日本大    P 91 0 95 1 95 2 93 2 374 5  
日本大    S 89 2 85 0 91 0 89 1 354 3  
50mP60W 9:30〜11:45
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   5   6   備 考
1 1 13 國府田奈保美 筑西市 94 2 88 1 89 2 80 0 89 0 86 0 526 X-5
                                  0 X-0
50mF40 9:30〜11:10
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4           備 考
1 1 14 鈴木 豊 水戸市 94 2 97 3 97 4 93 1         381 X-10
                                  0 X-0
AP60M 9:30〜1100
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   5   6   備 考
1 1 6 大内 裕貴 日本大 95 (2) 92 (1) 89 (1) 95 (4) 94 (0) 93 (2) 558 X-10
2 1 5 梅宮 正春 桜川市 89 (1) 90 (3) 92 (1) 94 (2) 89 (0) 85 (0) 539 X-7
3 1 2 萩谷 光利 県警 87 (2) 87 (1) 91 (0) 88 (0) 92 (2) 93 (1) 538 X-6
4 1 3 織田 望 土浦市 85 (1) 89 (2) 92 (0) 90 (2) 90 (1) 82 (0) 528 X-6
5 1 4 高久 章 笠間市 83 (2) 85 (2) 91 (0) 90 (0) 89 (0) 81 (0) 519 X-4
6 2 4 磯山 篤 笠間市 75 (0) 82 (0) 77 (0) 84 (2) 84 (0) 85 (1) 487 X-3
AP40W 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
1 1 8 中村貴代美 東海村 81 (1) 81 (1) 85 (0) 87 (0) 334 X-2
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
1 1 9 西関 健一 取手市 88 (1) 91 (0) 91 (2) 83 (1) 353 X-4
10mS40W 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
1 2 10 藤ア 基美 小美玉市 98.8 (5) 96.9 (1) 101.7 (6) 100.9 (5) 398.3 X-17
2 2 9 安田 那奏美 桜川市 96.2 (0) 96.2 (2) 99.2 (5) 98.6 (5) 390.2 X-12
3 1 10 山田 千夏 取手市 90.9 (0) 97.5 (2) 99.1 (4) 96.2 (4) 383.7 X-10
4 2 8 月岡 綺 守谷市 91.1 (1) 97.9 (2) 95.7 (4) 98.3 (6) 383.0 X-13
10mS60M 9:30〜1100
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6   備 考
1 1 13 竹沢 隼人 明治大 102.3 (5) 102.7 (7) 100.9 (4) 101.2 (5) 104.0 (8) 102.7 (7) 613.8 X-36
2 1 14 小林 鈴平 高校生 97.4 (4) 99.5 (6) 97.8 (4) 98.8 (4) 96.1 (2) 98.7 (3) 588.3 X-23
3 1 11 中野 元希 日立市 99.9 (3) 97.8 (3) 96.4 (4) 92.4 (2) 97.8 (5) 100.6 (4) 584.9 X-21
4 1 15 稲見 拓也 桜川市 97.0 (2) 92.3 (1) 96.7 (3) 96.5 (1) 96.4 (3) 93.0 (0) 571.9 X-10
5 1 12 中野 哲也 日立市 92.1 (1) 93.5 (3) 97.0 (2) 95.4 (2) 96.8 (2) 91.7 (1) 566.5 X-11
BRS60JM 9:30〜10:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6   備 考
1 1 20 石島 裕己 筑西市 95.3   101.7   99.0   96.7   98.4   99.1   590.2 X-0