平成27年度国体強化選手選考会兼月例競技会(5月
日時 平成27517日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50mP60M 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 5 米田 雅秀 新日鉄鹿島 98 (2) 100 (6) 97 (3) 98 (4) 99 (4) 98 (4) 590 X-23
2 1 2 川村 昌弘 筑西市 96 (5) 98 (4) 99 (6) 98 (4) 100 (7) 95 (2) 586 X-28 坂入 瑞 八千代高
3 1 7 寺門 孝信 水戸市 96 (5) 97 (3) 94 (5) 97 (4) 100 (4) 98 (5) 582 X-26
4 1 3 橋本 敏彦 つくば市 98 (5) 96 (4) 95 (5) 95 (4) 96 (3) 94 (1) 574 X-22 土屋 秀行 龍ヶ崎市
5 1 10 鴨志田 勝次 ひたちなか市 91 (2) 95 (3) 88 (0) 91 (0) 93 (1) 91 (1) 549 X-7
6 1 4 小林 信一 水戸市 95 (4) 91 (2) 91 (2) 91 (2) 88 (1) 91 (3) 547 X-14
7 1 6 古谷  健 つくば市 89 (1) 88 (2) 89 (1) 88 (2) 84 (1) 84 (1) 522 X-8
8 1 11 永井  優 土浦市 86 (2) 92 (1) 86 (0) 88 (0) 86 (1) 83 (0) 521 X-4
9 1 8 坂庭  操 土浦市 93 (0) 87 (1) 91 (1) 89 (1) 90 (0) 71 (0) 521 X-3
50m3x40M 9:30〜11:45
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   小計   合計   備 考
1 1 17 鶴見 勇太 日本大    K 90 2 95 1 88 2 89 2 362 7 1,093   X-21  
日本大    P 96 3 93 2 95 3 91 1 375 9
日本大    S 90 1 88 0 87 4 91 0 356 5
50mF40 9:30〜11:10
  射群 射座  選手名     1   2   3   4            備 考 鈴木豊 水戸市
1 1 15 鈴木  豊 水戸市 96 2 100 8 98 5 99 7         393 X-22 伊藤念弥 龍ヶ崎市
AP60M 9:30〜1100
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 7 大内 裕貴 龍ヶ崎市 92 (2) 94 (0) 94 (3) 94 (2) 91 (3) 88 (1) 553 X-11    
2 1 3 梅宮 正春 桜川市 89 (0) 89 (0) 93 (2) 91 (0) 88 (2) 90 (3) 540 X-7 渡部辰美 石岡市
3 1 2 大津  剛 横須賀市 91 (0) 88 (0) 85 (0) 94 (0) 89 (1) 91 (1) 538 X-2    
4 1 8 高久章 笠間市 85 (1) 88 (0) 89 (1) 94 (1) 87 (0) 87 (0) 530 X-3    
5 1 5 織田  望 土浦市 89 (0) 84 (1) 87 (1) 89 (0) 91 (3) 89 (1) 529 X-6    
6 1 4 萩谷 光利 ひたちなか市 82 (0) 88 (1) 88 (2) 84 (0) 90 (1) 86 (0) 518 X-4    
7 1 6 磯山  篤 笠間市 76 (0) 74 (0) 81 (0) 87 (0) 77 (1) 82 (1) 477 X-2    
AP40W 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 11 中野 愛美 取手一 93 (0) 94 (1) 92 (2) 93 (2) 372 X-5  
2 1 10 中村 貴代美 東海村 82 (1) 81 (1) 86 (1) 89 (1) 338 X-4  
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
1 1 12 西関 健一 取手市 90 (2) 85 (0) 94 (0) 87 (0) 356 X-2  
10mS40W 9:30〜10:30
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4  備 考
1 1 15 大和田 美琴 日大 103 7 99.2 3 99.8 4 101.3 5 403.3 X-19 蛯原綾乃 早大
2 1 13 藤ア 基美 小美玉市 97.8 4 100.5 4 98.4 4 102.1 5 398.8 X-17 安田那奏 桜川市
3 1 16 蛯原 綾乃 取手市 97.1 2 96.2 1 100.9 5 102.7 8 396.9 X-16
4 1 14 小林 恵美 桜川市 94.1 2 91.4 1 91.7 3 90.4 2 367.6 X-8  
10mS60M 9:30〜1100
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 5 6  備 考
1 2 12 告一志 桜川市 94.3 1 95.9 3 93.8 1 94.1 4 94.8 3 97.6 1 570.5 X-13 八藤後 峻 明大
2 1 18 中野 元希 日立市 90.4 1 92.1 2 89.6 1 97.1 4 98.6 4 98.7 4 566.5 X-16 竹澤隼 明大
3 1 17 中野 哲也 日立市 93.3 1 96.6 2 100.4 6 88.8 1 86.3 3 93.9 0 559.3 X-13    
BRS40WJ 9:30〜10:00
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4            備 考
1 1 20 海老澤美沙 桜川市 101.4   98.9   100.3   92.1           392.7  
10mS40W 11:3012:30
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4  備 考
                          0.0 X-0  
  2 13 安田 那奏美 鬼怒商 97.8 4 96.6 1 96 3 98.8 3 389.2 X-11
  2 14 山田 千夏 取手一 97.9 5 101.7 6 99.4 6 97.1 3 396.1 X-20
  2 15 松本 称梨 下館一 100.8 5 96.6 2 98.4 3 98.8 5 394.6 X-15
  2 16 佐藤 綾香 下館一 93.6 3 93.9 3 96.4 3 93.3 0 377.2 X-9  
  2 17 細谷 真彩 下館一 93.5 1 97.2 2 99.9 5 95.1 2 385.7 X-10
10mS60M 11:30〜1300
順位 射群 射座  選手名     1 2 3 4 5 6  備 考
  2 18 小林 鈴平 取手一 95.4 2 101.2 5 96.7 1 99.7 4 99.1 4 95.6 2 587.7 18
  2 19 近藤 圭市 下館一 101.5 5 100.8 4 98.2 5 101.3 5 96.5 3 101 7 599.3 29
                                  0.0 0