平成27年度県選手権大会
日時 平成27年10月18日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
50m3x60M 9:30〜11:45
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   小計   合計   備 考
1 1 16 鶴見 勇太 日本大    K 89 2 96 6 90 1 90 2 365 11 1,091   X-20  
日本大    P 92 1 94 2 91 0 97 3 374 6  
日本大    S 86 0 89 2 90 1 87 0 352 3  
50mP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 6 川村 昌弘 筑西市 99 5 99 6 99 5 97 5 98 7 99 4 591 X-32
2 1 5 米田 雅秀 潮来市 99 5 100 6 99 4 97 4 96 2 99 4 590 X-25
3 1 3 池袋 賢一 川越市 98 5 96 3 96 3 98 4 96 5 95 4 579 X-24
4 1 10 橋本 敏彦 つくば市 96 4 97 3 98 3 95 3 97 5 96 4 579 X-22
5 1 9 土屋 秀行 竜ヶ崎市 95 3 98 5 97 4 89 0 93 2 92 1 564 X-15
6 1 8 鴨志田勝次 ひたちなか市 92 2 90 0 96 3 95 4 93 4 90 2 556 X-15
7 1 4 磯山  篤 笠間市 94 2 93 2 95 2 91 0 92 1 87 0 552 X-7
8 1 7 大高 政憲 石岡市 93 2 88 1 89 0 90 1 91 1 91 3 542 X-8
9 1 12 坂入  瑞 筑西市 85 0 81 1 84 0 80 0 87 2 86 1 503 X-4
10 1 2 坂本 秀雄 かすみがうら市 83 0 84 0 85 2 84 2 84 2 82 0 502 X-6
50mP60M(フリー)
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 2 3 池袋 賢一 川越市 99 7 98 8 98 4 99 4 95 2 97 4 586 X-29
2 1 11 寺門 隆信 水戸市 96 3 98 6 95 3 96 3 98 6 97 4 580 X-25
50mP60W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
                                  0 X-0
50m3×20 9:30〜11:45
順位 射群 射座  選手名     K1   K2   P1   P2   S1   S2    備 考
1 1 15 鈴木豊 水戸市 81 2 76 1 92 2 94 3 84 2 76 0 503 X-10
F40
順位 射群 射座  選手名    1   2   3   4            備 考
                                  0 X-0
                                  0 X-0
AP60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 2 2 山口 勝記 行方市 93 (3) 94 (3) 91 (0) 89 (1) 91 (2) 89 (1) 547 X-10
2 1 3 與沢 弘美 水戸市 87 (1) 93 (1) 90 (2) 98 (2) 89 (1) 89 (0) 546 X-7
3 1 9 大内 裕貴 日本大 93 (3) 91 (1) 87 (0) 86 (1) 92 (2) 93 (3) 542 X-10
4 1 8 萩谷光利 ひたちなか市 85 (0) 92 (0) 92 (2) 83 (0) 92 (1) 87 (1) 531 X-4
5 1 7 織田  望 土浦市 80 (1) 92 (0) 90 (2) 91 (2) 88 (1) 87 (0) 528 X-6
6 1 2 鈴木  茂 筑西市 83 0 84 0 88 1 89 2 93 4 87 1 524 X-8
7 1 6 高久  章 笠間市 86 (2) 79 (0) 83 (0) 87 (2) 88 (0) 84 (3) 507 X-7
8 1 5 島倉 晃雄 石岡市 83 (1) 85 (1) 84 (0) 80 (1) 86 (1) 89 (1) 507 X-5
9 1 4 渡部 辰美 石岡市 84 (0) 81 (0) 81 (0) 74 (0) 83 (1) 75 (0) 478 X-1
  2 3                                
  2 4                                
                                     
AP40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 12 中野 愛望 取手一 90 (2) 91 (3) 93 (0) 92 (1) 366 X-6
2 1 11 中村貴代美 高萩市 88 (1) 84 (1) 88 (0) 90 (3) 350 X-5
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
1 1 10 西関 健一 取手市 86 (2) 84 (1) 91 (1) 88 (1) 349 X-5
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 15 蛯原綾乃 龍ケ崎市 102.6   100.7   102.3   99.5   405.1    
2 2 10 月岡 綺 取手一 101.2   100.3   99.8   99.0   400.3    
3 2 8 佐藤 綾香 下館一 99.4   101.3   101.6   97.9   400.2    
4 2 9 松本 称梨 下館一 98.5   100.1   97.4   100.6   396.6    
5 1 14 藤ア 基美 小美玉市 97.0   96.5   102.6   95.7   391.8    
6 2 7 安田那奏美 鬼怒商 98.4   94.5   98.2   99.9   391.0    
7 1 13 小林 恵美 桜川市 93.6   97.1   99.7   98.7   389.1    
8 2 11 細谷 真彩 下館一 94.7   95.7   98.7   89.1   378.2    
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 2 14 近藤 圭市 下館一 99.6   98.5   103.0   98.0   96.9   101.5   597.5  
2 2 13 坂入 海斗 下館一 98.6   97.9   97.4   93.7   96.6   95.2   579.4  
3 2 15 岩下 紘基 下館一 96.8   96.8   96.5   93.9   92.9   96.0   572.9  
4 1 17 稲見 拓也 桜川市 90.6   94.5   95.0   86.6   84.4   91.8   542.9  
5 1 16 柴田 雅洋 阿見町 85.6   75.7   81.4   63.8   80.5   80.7   467.7