平成28年度 4月例会(強化選手選考会)
日時 平成28年4月10日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
AP60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x  備 考
1 1 1 大津   横須賀市 86 (0) 90 (0) 90 (2) 88 (0) 93 (0) 87 (1) 534 X-3
2 1 2 梅宮  正春 桜川市 91 (1) 87 (0) 81 (0) 88 (3) 89 (1) 91 (1) 527 X-6
3 1 3 山口 勝記 行方市 90 (1) 84 (1) 91 (2) 80 (0) 92 (0) 89 (2) 526 X-6
4 1 4 大内 裕貴 日本大 90 (1) 87 (0) 80 (1) 88 (1) 90 (0) 91 (3) 526 X-6
5 1 5 磯山  篤 笠間市 89 (0) 79 (0) 85 (0) 91 (2) 86 (0) 87 (0) 517 X-2
6 1 6 織田  望 土浦市 85 (2) 87 (0) 83 (1) 87 (1) 88 (1) 86 (0) 516 X-5
7 1 7 鈴木  茂 筑西市 87 (0) 89 (1) 91 (1) 85 (0) 88 (0) 74 (0) 514 X-2
8 1 8 高久  章 笠間市 84 (0) 88 (1) 89 (2) 87 (1) 81 (0) 83 (0) 512 X-4
9 1 9 橋本 敏彦 つくば市 82 (1) 85 (0) 82 (0) 87 (1) 81 (0) 88 (1) 505 X-3
10 1 10 渡部 辰美 石岡市 82 (0) 73 (0) 81 (0) 83 (0) 80 (0) 81 (0) 480 X-0
AP40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1 x 2 x 3 x 4 x  備 考
1 1 11 長山 知夏 ひたちなか市 88 (2) 85 (2) 86 (0) 80 (0) 339 X-4
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1 x 2 x 3 x 4 x 備 考
1 1 13 西関 健一 取手市 90 (3) 92 (2) 89 (0) 88 (0) 359 X-5
2 1 12 小林 信一 笠間市 79 (0) 76 (1) 84 (0) 82 (2) 321 X-3
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 17 大和田美琴 日大 103.0   101.7   100.7   101.5   406.9 X-0
2 2 8 中山 結愛 下館二 99.1   102.4   98.6   101.6   401.7 X-0
3 2 9 細谷 真彩 下館一 100.7   99.4   100.7   99.5   400.3 X-0
4 2 7 佐藤 綾香 下館一 98.1   99.0   100.6   100.8   398.5 X-0
5 1 18 蛯原綾乃 取手市 96.2   99.0   98.8   99.7   393.7 X-0
6 2 11 松本 称梨 下館一 97.2   99.8   97.3   98.5   392.8 X-0
7 2 10 月岡 綺 取手一 93.2   98.0   97.4   99.3   387.9 X-0
8 1 16 藤ア 基美 小美玉市 95.6   97.7   95.3   95.6   384.2 X-0
9 1 14 小林 恵美 桜川市 96.9   95.2   89.0   99.6   380.7 X-0
10 2 6 海老澤美沙 岩日 92.2   93.1   95.2   95.4   375.9 X-0
11 1 15 国府田奈保美 筑西市 83.1   95.2   87.5   95.3   361.1 X-0
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 2 15 近藤 圭市 下館一 100.8   101.6   103.1   100.8   101.9   99.6   607.8 X-0
2 2 16 佐久間将樹 古河中等 100.6   100.5   99.6   100.8   101.6   100.3   603.4 X-0
3 2 13 岩下 紘基 下館一 99.4   99.3   100.8   100.8   100.3   96.4   597.0 X-0
4 2 12 江田和樹 日大 101.3   100.2   94.0   99.4   96.0   97.9   588.8 X-0
5 1 20 中野元希 日立市 93.0   97.9   97.8   93.3   99.1   100.6   581.7 X-0
6 1 21 中野哲也 日立市 95.3   92.6   100.8   95.4   96.4   100.8   581.3 X-0
7 2 14 坂入 海斗 下館一 96.2   92.6   97.5   94.6   95.0   95.4   571.3 X-0
8 2 17 飯田由多加 竹園東中 96.7   93.8   95.2   95.5   90.4   93.6   565.2 X-0
9 2 18 笠倉佑真 下館一 88.8   93.9   91.2   90.3   93.8   87.5   545.5 X-0
10 1 19 柴田 雅洋 阿見町 78.5   82.8   87.1   90.4   75.4   88.3   502.5 X-0