平成28年度 6月例会(国体選手選考会)
日時 平成28年6月5日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
AP60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 1 大内 裕貴 日本大 94 (3) 93 (2) 92 (1) 92 (3) 94 (1) 90 (0) 555 X-10
2 1 6 梅宮  正春 桜川市 91 (2) 86 (0) 91 (1) 89 (0) 94 (2) 90 (1) 541 X-6
3 1 2 大津   横須賀市 92 (3) 90 (0) 91 (0) 91 (2) 87 (1) 88 (1) 539 X-7
4 1 8 萩谷 光利 ひたちなか市 91 (2) 86 (1) 89 (1) 89 (1) 88 (2) 86 (0) 529 X-7
5 2 4 山口 勝記 行方市 88 (0) 86 (0) 92 (1) 88 (0) 89 (1) 82 (0) 525 X-2
6 1 3 織田  望 土浦市 85 (2) 85 (1) 84 (0) 92 (2) 89 (1) 88 (1) 523 X-7
7 1 4 高久  章 笠間市 84 (1) 86 (0) 83 (1) 89 (1) 80 (0) 90 (2) 512 X-5
8 1 9 磯山  篤 笠間市 85 (1) 83 (0) 85 (0) 82 (0) 85 (0) 85 (1) 505 X-2
9 1 7 鈴木  茂 筑西市 84 (0) 82 (1) 78 (0) 87 (0) 85 (2) 87 (1) 503 X-4
10 1 5 橋本 敏彦 つくば市 75 (0) 77 (0) 83 (1) 65 (0) 75 (0) 84 (0) 459 X-1
                                     
AP40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 11 長山 知夏 ひたちなか市 89 1 84 1 86 0 83 0 342 X-2  
2 1 10 中村貴代美 東海村 81 0 82 1 89 1 88 0 340 X-2  
                            X-0  
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
1 1 13 小林 信一 笠間市 88 (0) 82 (0) 84 (0) 78 (0) 332 X-0
                               
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 2 9 細谷 真彩 下館一 100.0   101.0   99.9   101.6   402.5 X-0 1 1
2 2 8 中山 結愛 下館二 100.1   103.0   101.6   97.6   402.3 X-0 2 2
3 2 7 月岡 綺 取手一 99.4   99.6   100.8   99.9   399.7 X-0 1 3
4 2 10 瀬畑 里花 鬼怒商 99.9   101.2   97.8   99.7   398.6 X-0 3 4
5 1 17 藤ア 基美 小美玉市 99.1   93.4   98.0   101.4   391.9 X-0
6 2 11 佐藤 綾香 下館一 97.0   95.9   99.2   98.9   391.0 X-0 4 5
7 2 6 松本 称梨 下館一 99.2   96.9   97.3   93.9   387.3 X-0 5 6
8 1 16 小林 恵美 桜川市 97.3   94.8   94.3   98.7   385.1 X-0
9 2 13 戸村 夏那子 下館一 96.7   92.8   87.3   96.3   373.1 X-0 6 7
10 2 12 海老澤美沙 岩日 93.8   91.5   89.9   94.6   369.8 X-0 7 8
11 1 15 国府田奈保美 筑西市 89.4   91.2   84.9   83.2   348.7 X-0
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 2 17 近藤 圭市 下館一 100.9   101.2   103.2   101.8   101.9   103.0   612.0 1
2 2 15 佐久間将樹 古河中等 103.2   97.3   98.0   98.4   96.3   95.9   589.1 2
3 2 16 岩下 紘基 下館一 96.2   101.1   100.0   94.1   99.1   94.9   585.4 3
4 2 20 飯田由多加 竹園東中 95.9   98.5   96.1   94.9   97.2   97.4   580.0  
5 2 18 坂入 海斗 下館一 93.2   94.6   92.1   97.6   96.8   92.6   566.9 4
6 2 14 笠倉 佑真 下館一 92.5   94.4   91.1   94.6   94.1   94.2   560.9 5