平成28年度 県民総体
日時 平成28年7月3日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
AP60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 4 大津   横須賀市 89 (1) 93 (1) 89 (2) 89 (1) 88 (1) 92 (1) 540 X-7
2 1 12 與沢 弘美 水戸市 92 (0) 89 (0) 86 (0) 90 (0) 87 (1) 89 (1) 533 X-2
3 1 2 萩谷 光利 ひたちなか市 87 (2) 89 (1) 85 (0) 88 (0) 89 (1) 92 (2) 530 X-6
4 1 8 梅宮  正春 桜川市 83 (2) 89 (0) 87 (1) 91 (2) 88 (2) 88 (2) 526 X-9
5 1 11 鈴木  茂 筑西市 90 (1) 90 (1) 84 (0) 89 (0) 82 (1) 90 (2) 525 X-5
6 1 1 山口 勝記 行方市 86 (2) 85 (3) 89 (2) 89 (1) 87 (1) 75 (0) 511 X-9
7 1 6 織田  望 土浦市 87 (2) 85 (0) 86 (3) 88 (1) 82 (0) 82 (0) 510 X-6
8 1 7 高久  章 笠間市 85 (0) 82 (0) 85 (0) 81 (0) 81 (0) 86 (1) 500 X-1
9 1 3 橋本 敏彦 つくば市 80 (0) 82 (0) 86 (0) 85 (1) 82 (0) 84 (0) 499 X-1
10 1 5 島倉 晃雄 石岡市 86 (0) 81 (0) 84 (0) 82 (0) 84 (1) 78 (2) 495 X-3
11 1 10 渡部 辰美 石岡市 72 (0) 76 (1) 83 (0) 85 (0) 76 (1) 78 (1) 470 X-3
12 1 9 磯山  篤 笠間市 68 (0) 74 (0) 86 (0) 74 (0) 72 (0) 69 (0) 443 X-0
AP40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 13 中野 愛望 水戸市 89 1 82 0 97 4 90 1 358 X-6  
2 1 14 中村貴代美 東海村 84 1 81 0 85 1 86 1 336 X-3  
3 1 15 長山 知夏 ひたちなか市 75 0 81 0 83 1 84 0 323 X-1  
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
1 1 16 西関 健一 取手市 89 (2) 89 (1) 87 (2) 88 (2) 353 X-7
2 1 17 小林 信一 笠間市 88 (1) 84 (0) 83 (0) 77 (0) 332 X-1
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 19 藤ア 基美 小美玉市 98.9   97.4   98.6   99.9   394.8 X-0
  2 6 瀬畑 里花 鬼怒商 100.8   103.8   100.7   98.1   403.4 OP 1
  2 5 中山 結愛 下館二 101.8   97.4   101.1   96.6   396.9 OP 2
  2 7 細谷 真彩 下館一 99.3   100.9   97.5   98.0   395.7 OP 3
  2 11 佐藤 綾香 下館一 96.7   99.5   98.8   99.2   394.2 OP 4
  2 9 松本 称梨 下館一 99.0   97.9   99.3   96.4   392.6 OP 5
  2 12 戸村 夏那子 下館一 97.4   97.8   90.9   90.5   376.6 OP 6
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
  2 13 近藤 圭市 下館一 102.5   98.5   100.6   101.6   102.9   100.9   607.0 OP 1
  2 14 佐久間将樹 古河中等 98.0   100.2   98.0   101.4   100.9   97.0   595.5 OP 2
  2 15 岩下 紘基 下館一 96.2   96.7   96.0   97.0   95.5   102.3   583.7 OP 3
  2 19 飯田由多加 竹園東中 97.3   98.4   96.2   92.0   98.6   100.0   582.5 OP 4
  2 18 笠倉 佑真 下館一 93.5   94.0   94.8   98.4   90.8   96.7   568.2 OP 5
BRS60JM(高校生・中学生) 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
  1 23 武井 尚輝 下館二 87   80   91   91   90   87   526  
  1 24 大快 唯人 下館一 81   84   86   86   86   91   514  
  1 22 北條 海 下館一 79   81   81   68   76   75   460  
  1 25 古市 颯太 下館一 72   63   60   71   62   74   402  
  2 22 水柿 蓮音 協和中 52   74   66   68   81   60   401  
BRS40JW(高校生) 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 2 23 大山 亜里紗 下館一 74   69   68   66   277 X-0
2 2 24 池田 杏奈 下館一 69   71   73   71   284 X-0