平成29年度4月例会
日時 平成29年4月9日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
F40
順位 射群 射座  選手名    1   2   3   4            備 考
                                  0 X-0
                                  0 X-0
AP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 7 大内 裕貴 日本大学 94 (2) 93 (1) 90 (2) 91 (2) 90 (1) 90 (1) 548 X-9
2 1 4 青柳 ョ典 水戸市 93 (3) 89 (2) 90 (1) 89 (2) 89 (1) 95 (5) 545 X-14
3 1 6 大津   横須賀市 92 (3) 93 (0) 88 (0) 93 (2) 91 (0) 85 (0) 542 X-5
4 1 5 萩谷 光利 ひたちなか市 88 (0) 92 (1) 90 (1) 91 (0) 87 (1) 87 (1) 535 X-4
5 1 8 高久  章 笠間市 91 (3) 87 (1) 87 (1) 87 (3) 84 (1) 88 (2) 524 X-11
6 2 7 山口 勝記 行方市 85 (1) 92 (2) 87 (0) 85 (0) 87 (0) 86 (2) 522 X-5
7 1 10 梅宮 正春 桜川市 83 (0) 86 (2) 85 (0) 84 (1) 91 (2) 86 (1) 515 X-6
8 1 2 織田  望 土浦市 83 (1) 78 (0) 86 (1) 89 (1) 86 (2) 86 (0) 508 X-5
9 1 9 橋本 敏彦 つくば市 78 (0) 75 (0) 81 (0) 75 (0) 77 (0) 80 (0) 466 X-0
AP40W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 13 中野 愛望 水戸市 91 (2) 82 (1) 95 (3) 98 (2) 366 X-8
2 1 14 長山 知夏 ひたちなか市 86 (1) 84 (1) 82 (1) 91 (1) 343 X-4
3 1 12 中村貴代美 東海村 77 (1) 83 (1) 86 (0) 86 (1) 332 X-3
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
  1 12 小林 信一 笠間市                      
1 1 14     86 (2) 84 (1) 91 (1) 88 (1) 349 X-5
                          0.0 X-0
10mS40W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 16 大和田 美琴 日本大学 102.2 (6) 102.7 (7) 102.4 (6) 102.1 (7) 409.4 X-26
2 2 11 瀬畑 里花 鬼怒商 102.6 (5) 103.6 (6) 102.2 (6) 100.1 (5) 408.5 X-22
3 2 12 中山 結愛 下館二 100.6 (4) 98.7 (2) 100.3 (4) 99.0 (4) 398.6 X-14
4 1 15 藤ア 基美 小美玉市 95.8 (1) 97.3 (3) 99.3 (5) 100.4 (5) 392.8 X-14
5 2 15 細谷 栞里 下館一 97.7 (2) 98.9 (4) 96.7 (3) 95.5 (3) 388.8 X-12
6 2 14 海老澤美沙 岩日 93.6 (2) 93.0 (0) 96.5 (0) 94.1 (1) 377.2 X-3
7 2 13 戸村 夏那子 下館一 90.5 (1) 93.6 (2) 94.5 (4) 96.7 (3) 375.3 X-10
10mS60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 19 竹澤  隼 明治大学 101.1 (7) 105.7 (10) 103.4 (7) 101.5 (4) 102.7 (8) 102.6 (5) 617.0 X-41
2 2 16 佐久間 将樹 古河中等教育 98.2 (2) 102.2 (5) 102.0 (6) 103.1 (7) 102.4 (5) 99.4 (4) 607.3 X-29
3 1 20 江田 和樹 日大 102.2 (6) 100.2 (4) 101.4 (5) 103.4 (8) 99.5 (3) 100.5 (5) 607.2 X-31
4 1 18 浅井 優汰 明治大学 99.2 (5) 97.8 (3) 102.9 (7) 102.2 (6) 101.2 (6) 102.9 (6) 606.2 X-33
5 2 18 飯田由多加 真壁 98.9 (5) 101.1 (5) 100.9 (6) 100.5 (5) 98.0 (2) 100.0 (5) 599.4 X-28
6 2 20 武井 尚輝 下館二 92.9 (2) 94.2 (2) 95.3 (2) 95.7 (3) 96.9 (3) 100.1 (5) 575.1 X-17
7 2 17 松川  響 鬼怒商 97.1 (1) 98.3 (5) 97.0 (2) 97.7 (1) 94.7 (3) 88.5 (0) 573.3 X-12
8 2 21 水柿 蓮音 協和中 93.1 (0) 91.2 (2) 94.0 (0) 94.8 (2) 84.7 (0) 93.6 (1) 551.4 X-5
9 2 19 中島 一樹 下館一 75.1 (0) 87.7 (2) 87.4 (0) 86.5 (2) 85.3 (1) 85.6 (1) 507.6 X-6
50mP60M 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 7 川村 昌弘 筑西市 103.4 (6) 104.5 (6) 104.3 (8) 103.8 (6) 101.8 (5) 100.7 (3) 618.5 X-34
2 1 13 米田 雅秀 潮来市 102.7 (5) 101.7 (6) 102.5 (5) 103.7 (6) 101.8 (5) 103.7 (7) 616.1 X-34
3 1 16 寺門 孝信 水戸市 100.3 (3) 100.9 (4) 100.2 (5) 99.3 (2) 102.3 (5) 102.5 (6) 605.5 X-25
4 1 14 磯山  篤 笠間市 95.7 (1) 96.1 (2) 99.9 (3) 101.5 (4) 99.2 (5) 100.8 (3) 593.2 X-18
5 1 8 鴨志田 勝次 ひたちなか市 98.4 (0) 98.0 (0) 93.5 (1) 100.8 (4) 102.0 (5) 98.4 (3) 591.1 X-13
6 1 11 土屋 秀行 龍ケ崎市 95.5 (2) 98.2 (0) 98.4 (1) 96.9 (2) 98.7 (2) 101.3 (2) 589.0 X-9
7 1 9 坂入 瑞 筑西市 92.2 (1) 92.7 (0) 95.2 (2) 97.0 (2) 95.0 (0) 93.6 (1) 565.7 X-6
8 1 15 古谷 健 つくば市 89.9 (0) 94.7 (0) 90.8 (0) 93.8 (2) 89.3 (2) 93.6 (1) 552.1 X-5
  1 12 坂本 秀雄 かすみがうら市                           DNS
  1 10 柴田 雅洋 阿見町                           DNS
50mF40MW 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 17 鈴木 豊 水戸市 100.4 (2) 102.6 (7) 101.1 (4) 102.8 (6)         406.9 X-19
50mP60W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 19 国府田 奈保 筑西市 96.7 (4) 96.1 (2) 94.0 (2) 95.5 (3) 93.1 (1) 91.4 (0) 566.8 X-12
50m3P60M 9:30〜
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 20 鶴見 勇太 戸田市 92 (3) 89 (2) 96 (2) 96 (5) 86 (1) 84 (1) 543 X-14
50m3P60W 9:30〜
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 21 山田 優子 土浦市 93 (4) 95 (2) 99 (7) 98 (6) 93 (2) 95 (2) 573 X-23