平成29年度5月例会
日時 平成29年5月14日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
F40
順位 射群 射座  選手名    1   2   3   4            備 考
                                  0 X-0
                                  0 X-0
AP60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 3 萩谷 光利 ひたちなか市 90 (3) 89 (2) 93 (2) 90 (1) 89 (1) 91 (2) 542 X-11
2 1 5 與沢 弘美 水戸市 88 (3) 90 (2) 92 (3) 84 (0) 91 (0) 94 (3) 539 X-11
3 1 8 大津   横須賀市 92 (2) 88 (1) 86 (1) 91 (1) 91 (0) 83 (0) 531 X-5
4 1 9 織田  望 土浦市 86 (0) 89 (2) 81 (2) 84 (1) 88 (0) 90 (1) 518 X-6
5 1 6 高久  章 笠間市 88 (1) 80 (0) 90 (0) 90 (0) 85 (1) 85 (1) 518 X-3
6 1 7 梅宮  正春 桜川市 84 (1) 87 (0) 88 (3) 87 (1) 85 (2) 84 (1) 515 X-8
7 1 4 山口 勝記 行方市 88 (0) 90 (1) 83 (1) 89 (0) 82 (0) 79 (0) 511 X-2
8 1 2 橋本 敏彦 つくば市 82 (1) 85 (0) 77 (0) 77 (1) 84 (0) 88 (2) 493 X-4
  1 10                           (0) 0 X-0
  2 3                           (0)    
  2 4                           (0)    
AP40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 12 高木 薫 竜ケ崎一 93 (1) 91 (0) 92 (0) 88 (2) 364 X-3
2 1 11 長山 知夏 ひたちなか市 85 (0) 90 (0) 89 (1) 87 (1) 351 X-2
                               
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 2 9 瀬畑 里花 鬼怒商業 102.4 (7) 104.1 (9) 101.1 (6) 102.9 (6) 410.5 X-28
2 1 15 大和田美琴 日本大学 100.2 (3) 99.6 (3) 102.6 (8) 99.9 (4) 402.3 X-18
3 1 14 藤ア 基美 小美玉市 101.6 (5) 99.4 (4) 100.9 (4) 98.0 (4) 399.9 X-17
4 2 11 中山 結愛 下館二 101.3 (5) 99.1 (5) 94.7 (4) 100.7 (3) 395.8 X-17
5 2 10 戸村 夏那子 下館一 96.1 (3) 96.3 (3) 95.4 (2) 94.2 (4) 382.0 X-12
6 2 12 海老澤美沙 岩瀬日大 99.1 (2) 96.1 (4) 92.5 (2) 92.7 (2) 380.4 X-10
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 18 浅井 優太 明治大学 102.1 (6) 100.3 (3) 103.0 (7) 100.8 (3) 102.1 (7) 103.6 (8) 611.9 X-34
2 1 17 竹澤 隼 明治大学 102.6 (7) 101.2 (5) 100.9 (4) 100.4 (4) 102.8 (6) 101 (4) 608.9 X-30
3 2 14 飯田由多加 真壁 101.1 (4) 101.1 (4) 103.2 (8) 97.4 (2) 99.8 (4) 100.3 (4) 602.9 X-26
4 2 17 佐久間将樹 古河中等 101.7 (7) 100.5 (5) 99.4 (3) 100.7 (6) 99.1 (4) 100.1 (5) 601.5 X-30
5 1 16 江田 和樹 日本大学 99.7 (3) 102.1 (7) 99.1 (4) 102.1 (6) 99.1 (5) 98.6 (2) 600.7 X-27
6 2 15 武井 尚輝 下館二 94.4 (3) 96.2 (4) 98.9 (4) 97.4 (3) 98.2 (4) 92.8 (3) 577.9 X-21
7 2 16 松川 響 鬼怒商業 97.4 (2) 96.8 (3) 95.4 (1) 96.9 (2) 95.0 (2) 93.7 (3) 575.2 X-13
50mP60M 9:30〜10:20 11:00〜11:50
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 12 川村 昌弘 筑西市 102.6 (6) 103.7 (6) 100.7 (3) 100.9 (3) 103.8 (6) 104.9 (8) 616.6 X-32
2 1 13 米田 雅秀 潮来市 101.4 (4) 102.8 (6) 101.4 (4) 103.3 (7) 100.6 (5) 101.7 (3) 611.2 X-29
3 1 10 土屋 秀行 龍ケ崎市 96.9 (2) 101.1 (5) 97.5 (3) 97.3 (4) 97.9 (3) 97.3 (3) 588.0 X-20
4 1 11 柴田 雅洋 阿見町 99.9 (4) 97.4 (3) 95.6 (1) 101.2 (5) 92.8 (2) 94.8 (2) 581.7 X-17
5 1 9 大 政憲 石岡市 95.2 (1) 98.0 (2) 97.1 (4) 98.9 (2) 94.4 (3) 97.1 (0) 580.7 X-12
6 1 8 坂本 秀雄 かすみがうら市 93.5 (0) 91.9 (1) 100.2 (3) 91.9 (1) 90.7 (2) 97.9 (1) 566.1 X-8
7 2 8 坂入 瑞 筑西市 93.4 (2) 94.1 (1) 91.9 (1) 91.1 (1) 76.6 (0) 89.1 (0) 536.2 X-5
8 2 7 古谷 健 つくば市 83.1 (0) 90.2 (0) 90.6 (1) 79.0 (1) 91.3 (0) 80.9 (0) 515.1 X-2
50mP60M(委託射撃) 9:30〜10:20
1 1 14 寺門 孝信 水戸市 96.5 (0) 100 (2) 100.5 (4) 101.3 (4) 100.6 (3) 99.1 (2) 598.0 X-15
50mF40 9:30〜
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 16 鈴木 豊 水戸市 94.3 (0) 91.6 (1) 92.8 (2) 87.2 (1)         365.9 X-4
50mP60W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 18 国府田奈保美 筑西市 91.4 (0) 92.9 (0) 91.7 (0) 90 (0) 95.1 (0) 96.1 (2) 557.2 X-2
50m3P60W 9:30〜
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 20 山田 優子 土浦市 96   96   94   98   87   92   563 X-0