平成29年度6月例会
日時 平成29年6月4日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
AP60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 9 大内 裕貴 日本大学 92 (2) 92 (1) 94 (0) 91 (1) 91 (3) 96 (2) 556 X-9
2 1 8 萩谷 光利 ひたちなか市 85 (0) 92 (2) 97 (4) 89 (0) 91 (3) 87 (1) 541 X-10
3 1 2 織田  望 土浦市 91 1 90 0 87 1 89 1 92 2 90 2 539 X-7
4 1 5 與沢 弘美 水戸市 87 (1) 90 (0) 94 (2) 87 (0) 92 (1) 88 (0) 538 X-4
5 1 3 大津  横須賀市 90 (1) 91 (0) 87 (2) 90 (3) 84 (1) 90 (2) 532 X-9
6 1 6 梅宮  正春 桜川市 85 (1) 84 (2) 85 (1) 89 (0) 95 (3) 86 (1) 524 X-8
7 1 4 高久  章 笠間市 79 (1) 79 (0) 86 (0) 83 (0) 85 (0) 92 (1) 504 X-2
8 1 7 橋本 敏彦 つくば市 80 (0) 83 (0) 86 (0) 86 (1) 84 (1) 81 (1) 500 X-3
AP40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 10 長山 知夏 ひたちなか市 91 (1) 90 (1) 78 (0) 93 (3) 352 X-5
2 1 12 高木薫 竜ケ崎一 87 (1) 84 (3) 93 (3) 87 (0) 351 X-7
3 1 11 中村貴代美 東海村 78 (0) 81 (0) 82 (0) 89 (3) 330 X-3
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 2 18 瀬端 里香 鬼怒商業 102.1 (7) 102.2 (6) 101.4 (4) 102.7 (9) 408.4 X-26
2 1 14 太田 和泉 龍ヶ崎市 99.2 (4) 101.5 (4) 101.3 (6) 97.8 (3) 399.8 X-17
3 2 16 中山 結愛 下館二 100.8 (7) 99.0 (4) 99.9 (5) 98.5 (3) 398.2 X-19
4 1 13 藤ア 基美 小美玉市 101.4 (4) 97.8 (4) 98.4 (4) 99.7 (4) 397.3 X-16
5 2 15 細谷栞里 下館一 98.6 (4) 95.4 (1) 100.7 (4) 100.2 (5) 394.9 X-14
6 2 19 戸村 夏那 下館一 88.8 (1) 96.5 (3) 93.9 (1) 95.2 (2) 374.4 X-7
7 2 17 海老澤美沙 岩瀬日大 96.1 (3) 93.1 (2) 92.5 (2) 91.6 (1) 373.3 X-8
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 18 佐久間 将樹 古河中等 98.0 (3) 101.7 (6) 99.2 (3) 102.9 (7) 102.8 (8) 103.0 (8) 607.6 X-35
2 1 16 飯田 由多加 真壁 101.3 (6) 102 (4) 103.4 (8) 99.8 (4) 101.3 (5) 98.5 (4) 606.3 X-31
3 1 17 武井 尚輝 下館二 101.5 (6) 100.2 (3) 95.1 (3) 97.3 (2) 91.6 (2) 97.9 (4) 583.6 X-20
4 1 19 松川 響 鬼怒商 98.0 (3) 96.0 (2) 97.5 (3) 96.3 (3) 95.4 (4) 98.5 (3) 581.7 X-18
5 1 15 中島 一樹 下館一 87.5 (0) 94.2 (2) 90.3 (1) 87.2 (0) 88.7 (2) 86.2 (1) 534.1 X-6
50m3P60W 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
  1 7 山田 優子 土浦市 95 (2) 96 (3) 98 (4) 96 (5) 86 (0) 91 (3) 562 X-17
50mP60W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
  1 8 国府田奈保美 筑西市 96.3 (1) 90.4 (0) 97.5 (1) 90.1 (1) 97.6 (2) 101.1 (4) 573 X-9
50mP60M 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 11 川村 昌弘 筑西市 102.7 (4) 102.5 (5) 103.1 (5) 101.3 (3) 103.4 (7) 102.8 (6) 615.8 X-30
2 1 12 米田 雅秀 潮来市 102.5 (6) 102.1 (4) 100.5 (3) 99.3 (2) 104.1 (8) 102.2 (3) 610.7 X-26
3 1 14 八藤後 峻 守谷市 96 (2) 97.1 (1) 98.5 (2) 99.5 (3) 98.4 (1) 99.7 (3) 589.2 X-12
4 1 15 寺門 孝信 水戸市 100 (3) 97.9 (2) 98.5 (3) 94.9 (0) 96.1 (0) 98 (2) 585.7 X-10
5 1 9 磯山  篤 笠間市 97.8 (3) 97.8 (2) 93.2 (2) 94.7 (2) 96.5 (1) 97.3 (3) 577.3 X-13
6 1 10 柴田 雅洋 阿見町 92.8 (1) 94.1 (2) 95.3 (2) 92.8 (1) 96.5 (2) 96.5 (4) 568.0 X-12
7 1 13 相良 俊 守谷市 88.9 (1) 93.2 (1) 87.0 (1) 96.3 (3) 94.4 (1) 87.7 (0) 547.5 X-7
50m3P60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 18 鶴見 勇太 戸田市 86 (3) 93 (2) 94 (2) 95 (5) 95 (4) 84 (0) 547 X-16
2 1 17 鈴木 豊 水戸市 96 (3) 90 (0) 93 (2) 99 (7) 80 (2) 72 (1) 530 X-15
50mF40 12:00〜12:30
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
  2 15 鈴木 豊 水戸市 86.3 (3) 89.9 (0) 87.1 (2) 87.1 (0)         350.4 X-5
X-0