平成29年度  茨城県民総合体育大会 兼 国民体育大会第3次県予選会
日時 平成29年7月2日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
F40
順位 射群 射座  選手名    1   2   3   4            備 考
                                  0 X-0
                                  0 X-0
AP60M 9:30〜11:15 11:50〜12:40
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 10 大津   横須賀市 89 (0) 92 (2) 92 (0) 92 (1) 94 (3) 91 (2) 550 X-8
2 1 7 大内 裕貴 日本大 89 (1) 91 (2) 97 (1) 89 (1) 88 (0) 94 (2) 548 X-7
3 1 5 與沢 弘美 水戸市 88 (1) 89 (1) 93 (2) 89 (0) 85 (1) 88 (0) 532 X-5
4 1 8 萩谷 光利 ひたちなか市 89 (0) 95 (0) 84 (0) 85 (1) 91 (2) 87 (1) 531 X-4
5 1 4 梅宮  正春 桜川市 84 (1) 89 (1) 88 (1) 92 (2) 86 (1) 87 (1) 526 X-7
6 2 11 山口 勝記 行方市 85 (0) 84 (1) 89 (0) 82 (0) 91 (2) 87 (2) 518 X-5
7 1 6 織田  望 土浦市 82 (0) 84 (0) 88 (1) 86 (0) 89 (0) 87 (3) 516 X-4
8 1 3 高久  章 笠間市 82 (1) 84 (1) 84 (1) 85 (0) 88 (1) 87 (2) 510 X-6
9 1 9 鈴木 茂 筑西市 84 (0) 76 (1) 88 (1) 86 (1) 79 (0) 91 (3) 504 X-6
10 1 2 島倉 晃雄 石岡市 78 (1) 67 (0) 79 (0) 86 (1) 80 (0) 81 (1) 471 X-3
AP40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 13 高木 薫 竜ケ崎一 88 (1) 92 (2) 94 (2) 92 (3) 366 X-8
2 1 12 中野 愛望 水戸市 93 1 90 1 92 2 90 0 365 X-4
3 1 14 長山 知夏 ひたちなか市 90 (1) 86 (1) 89 (0) 86 (1) 351 X-3
  1 15 中村貴代美 高萩市                 0 DNS
10mS40W 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 17 藤ア 基美 小美玉市 99.7 (5) 99.4 (4) 99.3 (5) 102.5 (7) 400.9 X-21
2 1 16 太田 和泉 茨城県 97.4 (3) 99.7 (2) 102.6 (5) 98.8 (3) 398.5 X-13
3 1 19 三坂 綾 桜川市 94.5 (1) 101.8 (5) 97.0 (3) 94.1 (3) 387.4 X-12
4 1 18 戸村 夏那子 下館一 90.7 (1) 95.3 (3) 97.1 (3) 98.6 (4) 381.7 X-11
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 20 糸澤 京祐 千葉工業大学 92.4 (3) 95.7 (3) 95.3 (2) 98.1 (3) 99.6 (3) (98) (3) 579.0 X-17
10mS60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
  2 18 武井 尚輝 下館二                         0.0 X-0
  2 19 佐久間将樹 古河中等                         0.0 X-0
  2 20 飯田由多加 真壁                         0.0 X-0
  2 21 松川 響 鬼怒商業                         0.0 X-0
  2 22 水柿 蓮音 協和中                         0.0 X-0
  2                               0.0 X-0
  2                               0.0 X-0
50mP60M 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 14 橋本 敏彦 つくば市 101.7 (5) 99.7 (2) 99.2 (2) 98.3 (4) 103.4 (6) 101.8 (3) 604.1 X-22
2 1 11 川村 昌弘 筑西市 102.7 (5) 97.8 (4) 99.8 (3) 102.0 (3) 101.3 (3) 99.3 (2) 602.9 X-20
3 1 12 米田 雅秀 潮来市 98.8 (2) 98.5 (1) 99.0 (3) 102.3 (5) 97.4 (3) 99.2 (3) 595.2 X-17
4 1 9 坂庭 操 土浦市 97.7 (2) 101.0 (4) 99.8 (5) 96.0 (1) 96.8 (2) 96.8 (4) 588.1 X-18
5 1 8 大 政憲 石岡市 98.0 (3) 96.1 (1) 96.4 (1) 94.6 (1) 101.4 (5) 99.2 (4) 585.7 X-15
6 1 7 鴨志田 勝次 ひたちなか市 94.7 (3) 96.9 (1) 91.8 (0) 97.2 (3) 100.5 (2) 98.7 (5) 579.8 X-14
7 1 13 柴田 雅洋 阿見町 97.6 (2) 96.5 (2) 98.5 (3) 88.7 (1) 97.0 (3) 92.9 (0) 571.2 X-11
8 1 15 磯山  篤 笠間市 97.7 (2) 92.0 (1) 92.4 (0) 91.0 (2) 93.1 (1) 90.4 (0) 556.6 X-6
9 1 10 二宮 康人 ひたちなか市 96.8 (1) 86.5 (1) 86.1 (1) 91.8 (0) 95.8 (2) 95.4 (2) 552.4 X-7
10 1 6 坂入 瑞 筑西市 89.7 2 86.7 0 89.8 2 87.4 1 85.6 0 88.7 1 527.9 X-6
  1 5 相良 俊 守谷市                           DNS
50mP60M(委託射撃) 9:30〜10:20
1 1 16 寺門 孝信 水戸市 99.5 (4) 100.6 (3) 100.2 (1) 101.9 (5) 98.2 (2) 103 (6) 603.4 X-21
50mF40 9:30〜10:00
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 18 古谷 健 つくば市 102.4 (6) 100.8 (1) 103.6 (6) 100.7 (5)         407.5 X-18
50mP60W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 18 国府田奈保美 筑西市 91.4 (0) 92.9 (0) 91.7 (0) 90 (0) 95.1 (0) 96.1 (2) 557.2 X-2
50m3×20W 9:30〜
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 20 山田 優子 土浦市 96 (4) 91 (2) 98 (4) 96 (5) 93 (4) 90 (2) 564 X-21
50m3×40M 9:30〜
順位 射群 射座  選手名     K1・2   K3・4   P1・2   P3・4   S1・2   S3・4    備 考
1 1 22 竹澤 隼 明治大学 95 (1) 94 (3) 92 (2) 94 (2) 90 (0) 94 (3) 1117 X-28
97 (6) 92 (3) 94 (2) 85 (0) 98 (4) 92 (2)
2 1 21 鶴見 勇太 茨城県 85 (0) 89 (0) 93 (1) 87 (2) 84 (1) 89 (1) 1067 X-14
88 (2) 92 (1) 91 (2) 94 (2) 90 (2) 85 (0)