平成30年度4月例会
日時 平成30年4月8日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
F40
順位 射群 射座  選手名    1   2   3   4            備 考
                                  0 X-0
                                  0 X-0
AP60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名   1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 6 百瀬  雅人 取手一 92 (1) 90 (1) 93 (1) 89 (1) 89 (2) 91 (0) 544 X-6
2 1 3 與沢 弘美 水戸市 90 (3) 85 (2) 93 (0) 90 (1) 85 (1) 88 (0) 531 X-7
3 1 5 梅宮 正春 桜川市 88 (1) 86 (2) 87 (2) 86 (1) 88 (1) 88 (1) 523 X-8
4 1 7 山口 勝記 行方市 90 (1) 86 (1) 85 (0) 87 (0) 83 (0) 90 (0) 521 X-2
5 1 4 織田  望 土浦市 89 (1) 84 (0) 83 (0) 90 (1) 86 (0) 84 (0) 516 X-2
6 1 2 橋本 敏彦 つくば市 81 (0) 86 (1) 85 (0) 81 (0) 80 (0) 79 (1) 492 X-2
7 1 9 西関 健一 取手市 86 (2) 77 (0) 73 (0) 83 (0) 77 (0) 75 (0) 471 X-2
オープ 1 8 松本 利夫 栃木県 78 (1) 88 (2) 82 (1) 87 (1) 83 (0) 86 (1) 504 X-6
AP40W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 12                     0 X-0
1 1 13                     0 X-0
1 1 14                     0 X-0
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
  1 12 小林 信一 笠間市                      
1 1 14     86 (2) 84 (1) 91 (1) 88 (1) 349 X-5
                          0.0 X-0
10mS40W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 11 太田 和泉 龍ケ崎市 101.0 (5) 100.8 (4) 102.9 (8) 99.6 (4) 404.3 X-21
2 1 10 藤ア 基美 小美玉市 99.2 (5) 100.2 (4) 97.4 (3) 102.3 (7) 399.1 X-19
3 1 12 海老澤美沙 岩日 98.4 (4) 98.8 (4) 100.6 (4) 100.8 (5) 398.6 X-17
4 1 13 池田 杏奈 下館一高 97.3 4 100.0 4 97.4 5 94.5 2 389.2 X-15
5 1 14 藏谷  美桜 鬼怒商業 93.3 (1) 95.8 (2) 95.9 (2) 92.5 (3) 377.5 X-8
10mS60M 9:30〜10:45
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 16 佐久間 将樹 古河中等教育 101.7 (7) 100.7 (5) 101.5 (6) 102.6 (8) 103.5 (8) 104.5 (9) 614.5 X-43
2 1 17 飯田由多加 真壁 100.2 (5) 101.3 (5) 97.4 (0) 101.6 (6) 99.6 (4) 99.3 (4) 599.4 X-24
3 1 20 古市 風太 下館一高 97.3 (4) 95.1 (1) 94.9 (2) 96.6 (1) 101.3 (6) 97.2 (4) 582.4 X-18
4 1 19 武井 尚輝 下館二 97.4 (4) 96.2 (2) 94.6 (2) 96.9 (1) 95.8 (1) 93.0 (1) 573.9 X-11
5 1 15 水柿 蓮音 協和中 91.4 (1) 91.4 (1) 98.3 (3) 100.7 (5) 91.4 (0) 88.5 (0) 561.7 X-10
6 1 18 吉田 一貴 下館一高 93.7 (3) 92.4 (3) 86.3 (0) 95.7 (1) 92.1 (1) 95.9 (2) 556.1 X-10
50mP60M(委託) 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 2 寺門 孝信 水戸市 100.0 (2) 100.8 (4) 99.9 (2) 99.6 (3) 101.3 (6) 96.7 (3) 598.3 X-20
                                     
50mP60M 9:30〜10:20
1 1 8 川村 昌弘 筑西市 103.6 (7) 101.4 (4) 103.1 (7) 100.8 (4) 101.9 (4) 102.1 (6) 612.9 X-32
2 1 11 池袋 賢一 川越市 101.4 (4) 102.1 (6) 100.6 (3) 100.9 (3) 99.2 (2) 98.8 (3) 603.0 X-21
3 1 3 米田 雅秀 潮来市 95.7 0 100.8 5 101.7 3 101.9 7 100.2 5 101.4 3 601.7 X-23
4 2 16 江田 和樹 日大 97.7 (1) 94.3 (0) 97.6 (2) 98.4 (3) 100.7 (2) 100.0 (4) 588.7 X-12
5 1 10 坂庭 操 土浦市 99.7 (4) 94.1 (0) 97.4 (2) 97.9 (3) 97.0 (3) 97.9 (3) 584.0 X-15
6 1 5 大 政憲 石岡市 98.0 (2) 96.7 (3) 92.7 (0) 99.8 (2) 94.8 (2) 99.8 (4) 581.8 X-13
7 1 4 小林 信一 笠間市 97.2 (2) 99.0 (3) 100.8 (5) 96.4 (1) 95.0 (1) 92.0 (0) 580.4 X-12
8 1 7 柴田 雅洋 阿見町 95.6 (0) 91.6 (0) 96.0 (1) 96.0 (1) 96.9 (2) 92.9 (0) 569.0 X-4
9 1 9 坂本 秀雄 かすみがうら市 90.1 (0) 87.3 (0) 97.3 (3) 90.4 (0) 88.7 (2) 85.3 (1) 539.1 X-6
10 1 6 坂入 瑞 筑西市 85.9 (0) 87.0 (0) 86.9 (1) 90.2   80.7 (0) 88.7 (1) 519.4 X-2
オープン 1 12 松本 達郎 栃木県 98.0 (2) 97.0 (1) 92.4 (0) 94.7 (1) 94.3 (2) 95.2 (2) 571.6 X-8
50mF40MW 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 17 鈴木 豊 水戸市 100.4 (2) 102.6 (7) 101.1 (4) 102.8 (6)         406.9 X-19
50mP60W 9:30〜10:20
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 15 国府田 奈保 筑西市 96.9 (1) 99.4 (1) 98.8 (2) 98.1 (2) 99.2 (2) 97.9 (2) 590.3 X-10
50m3P60M 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 16 江田 和樹 日大 87 3 79 0 97 2 96 5 84 0 91 (0) 534 X-10
2 1 17 鈴木 豊 水戸市 83 (1) 89 (2) 95 (2) 96 (5) 74 (0) 73 (0) 510 X-10
50m3P60W 9:30〜11:15
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
  1 16 山田 優子 土浦市                         0 X-0