平成30年度6月例会
日時 平成30年6月3日(日)
会場 茨城県営ライフル射撃場
F40
順位 射群 射座  選手名    1   2   3   4            備 考
                                  0 X-0
                                  0 X-0
AP60M 9:30〜10:45 入江・五十嵐
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 7 百瀬 雅人 取手一高 98 (6) 92 (1) 92 (2) 95 (1) 86 (1) 92 (2) 555 X-13
2 1 2 與沢 弘美 水戸市 92 (1) 91 (2) 90 (1) 93 (3) 91 (0) 88 (1) 545 X-8
3 1 3 大津  横須賀市 92 (2) 87 (1) 91 (2) 92 (1) 90 (1) 91 (1) 543 X-8
4 2 2 梅宮 正春 桜川市 87 (1) 93 (1) 91 (2) 91 (0) 86 (0) 93 (3) 541 X-7
5 1 4 萩谷 光利 ひたちなか市 85 (0) 92 (1) 89 (0) 87 (2) 87 (0) 92 (2) 532 X-5
6 1 5 島倉 晃雄 石岡市 93 (2) 84 (3) 86 (0) 80 (0) 86 (3) 88 (2) 517 X-10
7 1 6 織田 望 土浦市 84 (0) 85 (0) 86 (0) 91 (1) 81 (1) 85 (1) 512 X-3
8 2 2                             0 X-0
9 2 3                             0 X-0
AP40W 9:30〜10:20 入江・五十嵐
順位 射群 射座  選手名   所 属 1   2   3   4    備 考
1 1 10 中野 愛望 水戸市 98 (4) 92 (0) 91 (0) 90 (2) 371 X-6
2 1 11 木 薫 早稲田大学 89 (0) 90 (1) 95 (3) 94 (0) 368 X-4
3 1 9 萩谷 あや子 ひたちなか市 86 (0) 80 (0) 82 (0) 83 (0) 331 X-0
4 1 12 中村貴代美 東海村 77 (0) 77 (1) 80 (0) 85 (0) 319 X-1
HR40MW 9:30〜10:30
順位 射群 射座 選手名   1   2   3   4   備 考
  1 12                          
1 1 14     86 (2) 84 (1) 91 (1) 88 (1) 349 X-5
                          0.0 X-0
10mS40W 9:30〜10:20 入江・五十嵐 11:30〜12:20 入江・五十嵐
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4    備 考
1 1 18 瀬畑里花 東京未来大 103 (7) 99.8 (5) 101.8 (5) 98.8 (4) 403.4 X-21
2 2 10 池田 杏奈 下館一高 100.1 (4) 99.2 (2) 102.3 (5) 100.2 (6) 401.8 X-17
3 1 17 藤ア 基美 小美玉市 99.5 (4) 99.6 (5) 100.2 (5) 101.5 (6) 400.8 X-20
4 1 15 太田 和泉 龍ケ崎市 99.0 (3) 100.1 (5) 100.5 (5) 100.9 (3) 400.5 X-16
5 1 16 中山 結愛 東洋大学 99.6 (5) 100.7 (6) 99.4 (5) 99.6 (4) 399.3 X-20
6 2 5 富田 彩美 下館一高 98.6 (4) 98.5 (4) 98.4 (3) 97.7 (2) 393.2 X-13
7 2 6 海老澤 美沙 岩瀬日大高 101.2 (4) 97.7 (3) 97.1 (1) 97.1 (3) 393.1 X-11
8 2 8 大山 亜里紗 下館一高 96.8 (3) 98.4 (4) 98.0 (4) 99.5 (5) 392.7 X-16
9 2 7 藏谷 美桜 鬼怒商業高 94.5 (3) 96.6 (2) 96.4 (3) 97.3 (1) 384.8 X-9
10 2 9 久保田 雛乃 下館二高 91.6 (1) 97.7 (2) 95.9 (1) 97.9 (2) 383.1 X-6
10mS60M 11:30〜12:45 入江・五十嵐
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 19 竹澤隼 守谷市 102.2 (6) 101.5 (5) 101.2 (5) 104.1 (8) 102.5 (6) 100.3 (4) 611.8 X-34
2 2 16 佐久間 将樹 古河中等教育高 96.8 (0) 102.0 (8) 100.9 (5) 101.8 (4) 103.1 (7) 102.3 (7) 606.9 X-31
3 2 13 飯田由多加 真壁高 98.6 (2) 100.3 (3) 100.5 (5) 98.7 (4) 99.8 (5) 101.1 (6) 599.0 X-25
4 2 15 松山 佳裕 下館一高 96.4 (3) 101.2 (5) 98.7 (3) 99.7 (3) 96.0 (3) 95.8 (2) 587.8 X-19
5 2 12 小堀 勝士 下館二高 96.7 (1) 101.3 (6) 95.9 (1) 99.9 (5) 97.1 (3) 96.2 (3) 587.1 X-19
6 2 17 武井 尚輝 下館二高 97.7 (3) 99.2 (5) 95.3 (3) 94.1 (1) 98.9 (4) 95.6 (3) 580.8 X-19
7 2 19 長谷川克洋 真壁高 96.5 (1) 95.8 (4) 100.0 (5) 96.6 (6) 94.8 (2) 94.1 (2) 577.8 X-20
8 2 11 古市 風太 下館一高 88.0 (0) 94.9 (2) 99.1 (3) 94.3 (1) 96.2 (2) 100.4 (6) 572.9 X-14
9 2 18 吉田 一貴 下館一高 91.1 (2) 94.7 (4) 96.2 (3) 97.0 (4) 96.9 (4) 91.4 (1) 567.3 X-18
BP40M 9:30〜10:15 五十嵐
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4            備 考
OP 1 26 長谷部 信夫 埼玉県 78   78   81   73           310 X-0
50mP60M 9:40〜10:30 坂入・橋本 11:20〜12:10  古谷・小林 13:00〜13:50  坂入・橋本
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 8 川村 昌弘 筑西市 101.6 (4) 101.7 (4) 102.4 (3) 103.2 (7) 103.1 (7) 102.8 (7) 614.8 X-32
2 2 12 橋本 敏彦 つくば市 99.0 (3) 101.9 (4) 99.3 (5) 98.1 (1) 100.9 (6) 99.8 (3) 599.0 X-22
3 3 20 江田 和樹 日本大学 100.3 (4) 99.2 (3) 101.5 (4) 99.9 (3) 97.2 (1) 98.7 (2) 596.8 X-17
4 1 13 坂庭 操 土浦市 102.1 (5) 97.7 (1) 98.4 (2) 95.0 (1) 99.7 (2) 97.8 (2) 590.7 X-13
5 1 15 八藤後 峻 守谷市 96.7 (3) 95.4 (2) 98.7 (5) 99.3 (4) 98.6 (2) 98.5 (2) 587.2 X-18
6 1 17 柴田 雅洋 阿見町 98.3 (3) 99.8 (2) 95.0 (0) 99.5 (4) 95.7 (2) 96.7 (0) 585.0 X-11
7 1 12 鈴木 豊 水戸市 95.5 (3) 95.9 (2) 93.5 (1) 100.9 (3) 98.0 (4) 95.6 (2) 579.4 X-15
8 1 11 小林 信一 笠間市 98.5 (3) 94.2 (1) 94.9 (1) 95.0 (0) 94.4 (1) 100.0 (3) 577.0 X-9
9 1 9 磯山  篤 笠間市 97.0 (0) 95.7 (2) 96.6 (3) 97.3 (0) 93.6 (3) 96.5 (1) 576.7 X-9
10 1 16 土屋 秀行 龍ケ崎市 88.8 (1) 93.2 (1) 97.0 (3) 98.3 (3) 98.6 (0) 96.4 (1) 572.3 X-9
11 2 11 坂入 瑞 筑西市 91.3 (2) 88.9 (1) 91.4 (2) 96.7 (2) 93.9 (4) 91.5 (1) 553.7 X-12
12 1 10 古谷 健 つくば市 91.0 (1) 92.0 (2) 90.7 (3) 90.1 (2) 91.0 (0) 90.3 (1) 545.1 X-9
委託 1 6 寺門 孝信 水戸市                         0.0 X-0
  1 7 米田 雅秀 潮来市                         0.0 X-0
50mP60W 9:40〜10:30
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
  1 15                             0 X-0
50m3×40M 9:40〜12:25 坂入・橋本
順位 射群 射座  選手名      備 考
1 1 20 江田 和樹 日本大学 90 (1) 97 (2) 97 (6) 92 (1) 92 (3) 88 (2) 1120 X-29
94 (1) 96 (4) 97 (6) 94 (2) 91 (0) 92 (1)
2 1 21 鶴見 勇太 茨城県 90 (2) 94 (2) 95 (1) 92 (1) 86 (3) 87 (0) 1073 X-14
87 (1) 87 (1) 91 (2) 91 (0) 88 (1) 85 (0)
50m3×20M 9:40〜11:25 坂入・橋本
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 19 松本 達郎 土浦市 84.0 (2) 84.0 (1) 94.0 (3) 95.0 (4) 65.0 (0) 75.0 (0) 497 X-10
50m3×20W 9:40〜11:25 坂入・橋本
順位 射群 射座  選手名     1   2   3   4   5   6    備 考
1 1 18 山田 優子 土浦市 92 (3) 96 (2) 98 (6) 99 (5) 93 (3) 96 (6) 574 X-25